品質藝考,讓升學更簡單!
2020年陜西省(理工類)本科二批征集正式投檔情況統(tǒng)計表


科類 院校代號 院校名稱 實際投檔 最低分 最低位次
理工 4606 集美大學 1 491 38241
理工 3210 皖南醫(yī)學院 1 466 52685
理工 7207 成都信息工程大學 1 464 53805
理工 5217 湖南科技學院 1 461 56202
理工 1760 山西工程技術學院 1 460 56314
理工 3435 煙臺大學 1 459 57055
理工 2004 沈陽航空航天大學 1 459 57281
理工 3407 青島理工大學 2 458 57639
理工 4009 上海應用技術大學 1 458 57843
理工 4207 溫州醫(yī)科大學 1 458 57845
理工 6207 廣西中醫(yī)藥大學 1 456 59273
理工 3416 山東中醫(yī)藥大學 1 455 59642
理工 5405 河南工業(yè)大學 2 454 60398
理工 5411 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 1 454 60441
理工 2005 沈陽理工大學 2 453 60946
理工 2205 長春工業(yè)大學 2 453 61285
理工 6006 廣東海洋大學 1 452 61724
理工 6203 桂林電子科技大學 2 451 62235
理工 1428 北華航天工業(yè)學院 1 451 62267
理工 1606 山西醫(yī)科大學 2 448 64259
理工 5049 長江大學文理學院 1 448 64745
理工 3036 常州工學院 1 446 65815
理工 2009 遼寧石油化工大學 1 446 66046
理工 4408 江西中醫(yī)藥大學 1 445 66258
理工 5403 河南理工大學 4 445 66770
理工 2405 黑龍江科技大學 1 443 67610
理工 4205 浙江海洋大學 1 443 67799
理工 1406 河北科技大學 1 442 68478
理工 7227 成都大學 2 441 69127
理工 8053 西安航空學院 9 441 69407
理工 3410 山東理工大學 5 441 69622
理工 4624 廈門大學嘉庚學院 1 440 70087
理工 8025 西安文理學院 21 439 70423
理工 3414 山東第一醫(yī)科大學 4 438 71131
理工 8206 西北師范大學 1 438 71345
理工 4612 泉州師范學院 1 437 72104
理工 8029 咸陽師范學院 13 436 72923
理工 4409 贛南醫(yī)學院 1 436 73145
理工 5428 南陽理工學院 1 435 73914
理工 1423 河北科技師范學院 1 434 74114
理工 2017 大連海洋大學 1 434 74377
理工 3424 臨沂大學 1 434 74542
理工 3206 安徽工程大學 2 434 74649
理工 2035 大連大學 2 433 74763
理工 7803 西藏民族大學 8 433 75135
理工 1804 內蒙古農業(yè)大學 1 433 75375
理工 6202 廣西科技大學 3 432 75520
理工 1605 山西農業(yè)大學 1 432 75725
理工 1602 太原科技大學 4 432 75934
理工 5227 湖南第一師范學院 1 432 76090
理工 1405 華北理工大學 10 430 76855
理工 8024 渭南師范學院 15 430 77196
理工 6204 桂林理工大學 2 430 77217
理工 8022 寶雞文理學院 17 430 77225
理工 7008 重慶三峽學院 1 430 77243
理工 1409 河北醫(yī)科大學 4 429 77597
理工 8054 陜西學前師范學院 7 429 77624
理工 5212 湘南學院 5 429 77847
理工 2303 吉林工商學院 1 429 78015
理工 8807 喀什大學 2 429 78207
理工 8603 青海民族大學 1 428 78364
理工 3412 青島農業(yè)大學 1 428 78418
理工 1407 河北建筑工程學院 1 428 78735
理工 7228 攀枝花學院 1 428 78868
理工 2417 哈爾濱學院 1 428 78988
理工 4407 江西農業(yè)大學 1 427 79200
理工 2068 營口理工學院 1 427 79347
理工 5424 平頂山學院 1 426 79881
理工 3034 淮陰工學院 1 426 80332
理工 2207 吉林化工學院 1 425 80562
理工 5408 河南農業(yè)大學 2 425 80621
理工 5211 湖南理工學院 1 425 80642
理工 4617 福建警察學院 1 425 81113
理工 2223 長春大學 1 425 81268
理工 1412 承德醫(yī)學院 1 424 81519
理工 2211 北華大學 2 424 81567
理工 1608 山西師范大學 1 424 81625
理工 1702 呂梁學院 2 424 81764
理工 3226 合肥學院 1 423 82329
理工 8033 榆林學院 18 423 82518
理工 2208 吉林農業(yè)大學 2 423 82568
理工 4217 嘉興學院 1 422 82850
理工 4613 閩南師范大學 1 422 82886
理工 5225 湖南工學院 3 422 83046
理工 8032 商洛學院 13 422 83261
理工 1613 運城學院 1 421 83840
理工 6311 桂林航天工業(yè)學院 2 421 83890
理工 6215 百色學院 1 421 83895
理工 7610 紅河學院 1 421 83962
理工 8031 安康學院 8 421 83998
理工 5429 河南城建學院 3 420 84052
理工 8802 塔里木大學 7 420 84065
理工 8902 新疆工程學院 1 420 84091
理工 7801 西藏大學 5 420 84120
理工 7606 大理大學 2 420 84214
理工 8811 昌吉學院 5 420 84225
理工 1220 河北工業(yè)大學城市學院 1 420 84246
理工 1402 河北工程大學 8 420 84257
理工 5410 河南中醫(yī)藥大學 1 420 84316
理工 1610 山西大同大學 3 420 84536
理工 1438 河北醫(yī)科大學臨床學院 2 420 84578
理工 8809 新疆財經(jīng)大學 1 420 84673
理工 5508 洛陽理工學院 1 420 84696
理工 8205 甘肅中醫(yī)藥大學 1 419 84710
理工 8812 新疆理工學院 2 419 84838
理工 4220 浙江萬里學院 1 419 84905
理工 8805 新疆醫(yī)科大學 10 418 85660
理工 1806 內蒙古師范大學 2 418 85681
理工 3223 安徽建筑大學 3 418 85741
理工 7013 重慶科技學院 2 418 85774
理工 2221 長春工程學院 3 418 85795
理工 1425 華北科技學院 4 418 85963
理工 7235 四川工商學院 2 418 86002
理工 1809 內蒙古財經(jīng)大學 2 417 86121
理工 8602 青海師范大學 1 417 86219
理工 1440 河北工程大學科信學院 2 417 86317
理工 6106 廣州航海學院 5 417 86353
理工 7621 昆明醫(yī)科大學海源學院 1 417 86490
理工 7804 西藏農牧學院 3 417 86542
理工 5347 長沙師范學院 1 417 86713
理工 8405 寧夏理工學院 5 417 86741
理工 8604 青海大學昆侖學院 2 416 87058
理工 7243 西南交通大學希望學院 2 416 87089
理工 1807 內蒙古民族大學 2 416 87299
理工 4222 寧波工程學院 1 416 87341
理工 1445 華北理工大學冀唐學院 7 416 87405
理工 8806 新疆師范大學 2 416 87510
理工 7205 成都理工大學 4 415 87714
理工 1803 內蒙古工業(yè)大學 3 415 87814
理工 7016 重慶大學城市科技學院 3 415 87876
理工 4427 江西中醫(yī)藥大學科技學院 1 415 88127
理工 2232 吉林師范大學博達學院 2 414 88333
理工 5228 湖南涉外經(jīng)濟學院 1 414 88336
理工 7020 重慶工商大學融智學院 1 414 88589
理工 8803 新疆農業(yè)大學 4 414 88763
理工 1225 南開大學濱海學院 1 413 89356
理工 4415 江西科技學院 2 412 89822
理工 4027 上海杉達學院 3 412 89881
理工 3447 山東科技大學泰山科技學院 1 412 89980
理工 2233 長春大學旅游學院 2 412 89988
理工 8218 蘭州理工大學技術工程學院 1 412 90120
理工 7022 重慶郵電大學移通學院 2 411 90894
理工 6226 桂林電子科技大學信息科技學院 2 410 91296
理工 7624 昆明理工大學津橋學院 1 410 91415
理工 6220 廣西大學行健文理學院 1 410 91549
理工 5221 長沙醫(yī)學院 2 410 91586
理工 6221 柳州工學院 4 409 92015
理工 1447 燕京理工學院 6 408 92490
理工 3431 青島濱海學院 1 408 92657
理工 8049 西安明德理工學院 23 408 92864
理工 8036 西安培華學院 18 408 92925
理工 7618 云南大學滇池學院 4 407 93266
理工 3240 皖江工學院 6 407 93549
理工 8051 西安科技大學高新學院 5 404 95443
理工 6030 電子科技大學中山學院 2 402 97003
理工 8056 西安交通工程學院 33 401 97448
理工 8034 西安思源學院 40 399 98960
理工 7018 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 2 397 100180
理工 8039 西安外事學院 10 394 102308
理工 8407 中國礦業(yè)大學銀川學院 12 394 102579
理工 7619 云南大學旅游文化學院 7 394 102697
理工 8035 陜西國際商貿學院 44 393 102941
理工 2058 遼寧何氏醫(yī)學院 1 393 103279
理工 2060 大連東軟信息學院 2 392 103541
理工 8042 西北大學現(xiàn)代學院 11 392 104052
理工 7620 云南師范大學商學院 2 390 104954
理工 2429 哈爾濱遠東理工學院 8 389 105798
理工 8047 西安財經(jīng)大學行知學院 6 388 106767
理工 2426 黑龍江財經(jīng)學院 1 387 106853
理工 8046 延安大學西安創(chuàng)新學院 39 387 107524
理工 3442 山東英才學院 12 385 108490
理工 8038 西安翻譯學院 22 385 108760
理工 2039 大連理工大學城市學院 2 384 109067
理工 8057 陜西服裝工程學院 22 383 109864
理工 8045 西安工商學院 53 380 111846
理工 6049 廣州商學院 1 379 112121
理工 8040 西京學院 49 375 114575
理工 2052 大連財經(jīng)學院 2 375 114811
理工 8037 西安歐亞學院 26 375 114894
理工 2432 哈爾濱廣廈學院 2 371 117523
理工 8058 西安信息職業(yè)大學 141 369 118388
理工 6405 ??诮?jīng)濟學院 10 368 118870
理工 8059 西安汽車職業(yè)大學 80 368 118958
理工 9301 三亞學院 3 365 120877
理工 6406 三亞學院 6 363 121909
理工 9215 泉州信息工程學院 5 361 122891
備注:部分院校對考生性別、民族、外語語種、單科成績等有限制;部分院校只錄取有專業(yè)志愿考生。