品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
陜西省高考(文史類)本科二批少數(shù)高校第三次征集志愿,總計17所院校,495個計劃,具體如下:

序號 院校代號 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 計劃數(shù)
1 2033 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 13
2033 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 1 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(30000元/年;四年) 2
2033 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 2 金融學(30000元/年;四年) 1
2033 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 3 英語(30000元/年;招不限語種考生;四年) 2
2033 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 4 商務英語(30000元/年;招不限語種考生;四年) 1
2033 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 9 會計學(30000元/年;四年) 1
2033 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 0A 財務管理(30000元/年;四年) 2
2033 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 0C 市場營銷(30000元/年;四年) 2
2033 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 0E 旅游管理(30000元/年;四年) 2
2 2061 遼寧財貿(mào)學院 27
2061 遼寧財貿(mào)學院 1 經(jīng)濟學(教學地點:校本部;26800元/年;四年) 6
2061 遼寧財貿(mào)學院 2 數(shù)字經(jīng)濟(教學地點:校本部;26800元/年;四年) 1
2061 遼寧財貿(mào)學院 3 金融工程(教學地點:校本部;26800元/年;四年) 3
2061 遼寧財貿(mào)學院 0A 會計學(教學地點:校本部;26800元/年;四年) 2
2061 遼寧財貿(mào)學院 0B 財務管理(教學地點:校本部;26800元/年;四年) 2
2061 遼寧財貿(mào)學院 0C 人力資源管理(教學地點:校本部;26800元/年;四年) 1
2061 遼寧財貿(mào)學院 0D 審計學(教學地點:校本部;26800元/年;四年) 8
2061 遼寧財貿(mào)學院 0E 行政管理(教學地點:校本部;26800元/年;四年) 4
3 2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 23
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 4 車輛工程(26000元/年;四年) 2
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 8 機器人工程(26000元/年;四年) 1
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 12 軟件工程(26000元/年;四年) 2
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 15 制藥工程(26000元/年;四年) 2
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 16 英語(25000元/年;招英語語種考生;四年) 2
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 17 商務英語(25000元/年;招英語語種考生;四年) 1
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 19 電子商務(25000元/年;四年) 2
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 21 市場營銷(25000元/年;四年) 1
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 23 工商管理(25000元/年;四年) 2
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 24 物流管理(25000元/年;四年) 1
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 25 工程造價(25000元/年;四年) 2
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 28 智能建造(26000元/年;四年) 1
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 29 會計學(25000元/年;四年) 1
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 30 財務管理(25000元/年;四年) 1
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 31 金融學(25000元/年;四年) 2
4 2227 長春財經(jīng)學院 26
2227 長春財經(jīng)學院 32 稅收學(25000元/年;四年) 1
2227 長春財經(jīng)學院 33 金融學(26000元/年;四年) 2
2227 長春財經(jīng)學院 34 保險學(25000元/年;四年) 2
2227 長春財經(jīng)學院 35 投資學(25000元/年;四年) 2
2227 長春財經(jīng)學院 39 漢語國際教育(25000元/年;四年) 1
2227 長春財經(jīng)學院 40 英語(25000元/年;招英語語種考生;四年) 1
2227 長春財經(jīng)學院 43 工商管理(25000元/年;四年) 2
2227 長春財經(jīng)學院 44 市場營銷(25000元/年;四年) 2
2227 長春財經(jīng)學院 45 會計學(26000元/年;四年) 6
2227 長春財經(jīng)學院 46 財務管理(26000元/年;四年) 1
2227 長春財經(jīng)學院 48 人力資源管理(25000元/年;四年) 3
2227 長春財經(jīng)學院 50 物流管理(25000元/年;四年) 3
5 2228 吉林建筑科技學院 7
2228 吉林建筑科技學院 26 工程造價(26000元/年;四年) 2
2228 吉林建筑科技學院 27 財務管理(25000元/年;四年) 1
2228 吉林建筑科技學院 28 資產(chǎn)評估(25000元/年;四年) 2
2228 吉林建筑科技學院 30 英語(25000元/年;招英語語種考生;四年) 2
6 2230 長春科技學院 4
2230 長春科技學院 23 護理學(26000元/年;四年) 3
2230 長春科技學院 74 金融學類(金融學、金融工程、保險學;26000元/年;四年) 1
7 2232 吉林師范大學博達學院 15
2232 吉林師范大學博達學院 37 學前教育(師范類;26000元/年;四年) 2
2232 吉林師范大學博達學院 41 法語(25000元/年;招英語語種考生;四年) 1
2232 吉林師范大學博達學院 44 俄語(25000元/年;招英語語種考生;四年) 2
2232 吉林師范大學博達學院 47 旅游管理(25000元/年;四年) 3
2232 吉林師范大學博達學院 48 市場營銷(25000元/年;四年) 1
2232 吉林師范大學博達學院 49 財務管理(25000元/年;四年) 3
2232 吉林師范大學博達學院 51 人力資源管理(25000元/年;四年) 3
8 2233 長春大學旅游學院 29
2233 長春大學旅游學院 1A 旅游管理(25000元/年;四年) 3
2233 長春大學旅游學院 1B 酒店管理(25000元/年;四年) 4
2233 長春大學旅游學院 1C 會展經(jīng)濟與管理(25000元/年;四年) 3
2233 長春大學旅游學院 2A 金融學(25000元/年;四年) 2
2233 長春大學旅游學院 2D 會計學(25000元/年;四年) 2
2233 長春大學旅游學院 2F 人力資源管理(25000元/年;四年) 3
2233 長春大學旅游學院 2H 電子商務(25000元/年;四年) 3
2233 長春大學旅游學院 4A 漢語國際教育(25000元/年;四年) 4
2233 長春大學旅游學院 6D 工程造價(25000元/年;四年) 2
2233 長春大學旅游學院 7A 網(wǎng)絡(luò)工程(25000元/年;四年) 1
2233 長春大學旅游學院 7B 物聯(lián)網(wǎng)工程(25000元/年;四年) 1
2233 長春大學旅游學院 7C 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(25000元/年;四年) 1
9 2234 長春人文學院 4
2234 長春人文學院 12 英語(25000元/年;招英語語種考生;四年) 2
2234 長春人文學院 30 漢語國際教育(25000元/年;四年) 1
2234 長春人文學院 39 會計學(25000元/年;四年) 1
10 6405 ??诮?jīng)濟學院 25
6405 ??诮?jīng)濟學院 1A 新聞學(網(wǎng)絡(luò)新媒體)(網(wǎng)絡(luò)新媒體;54900元/年;四年) 3
6405 ??诮?jīng)濟學院 1C 管理科學與工程類(工程管理、工程造價;34900元/年;四年) 5
6405 海口經(jīng)濟學院 1E 風景園林(39900元/年;四年) 5
6405 ??诮?jīng)濟學院 1K 財務管理(35900元/年;四年) 2
6405 ??诮?jīng)濟學院 1V 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學(金融方向)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商方向)、金融工程;36900元/年;四年) 5
6405 ??诮?jīng)濟學院 1W 外國語言文學類(英語(商務、教育、翻譯方向)、日語(商務方向)、朝鮮語(商務方向)、泰語(旅游商務方向);36900元/年;招不限語種考生;四年) 3
6405 ??诮?jīng)濟學院 1Y 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理;28900元/年;四年) 2
11 6406 三亞學院 54
6406 三亞學院 19 行政管理(24800元/年;四年) 1
6406 三亞學院 20 社會學(24800元/年;四年) 1
6406 三亞學院 21 社會工作(24800元/年;四年) 3
6406 三亞學院 24 經(jīng)濟與金融(25800元/年;四年) 4
6406 三亞學院 25 工商管理(24800元/年;四年) 4
6406 三亞學院 27 財務管理(25800元/年;四年) 4
6406 三亞學院 28 人力資源管理(24800元/年;四年) 3
6406 三亞學院 29 物流管理(24800元/年;四年) 4
6406 三亞學院 31 會展經(jīng)濟與管理(24800元/年;四年) 2
6406 三亞學院 34 漢語國際教育(24800元/年;四年) 2
6406 三亞學院 36 廣告學(26800元/年;四年) 2
6406 三亞學院 37 英語(24800元/年;招英語語種考生;四年) 3
6406 三亞學院 38 俄語(24800元/年;四年) 1
6406 三亞學院 41 工商管理(國際產(chǎn)能合作服務)(國際產(chǎn)能合作服務;24800元/年;四年) 2
6406 三亞學院 43 市場營銷(數(shù)字營銷)(數(shù)字營銷;24800元/年;四年) 5
6406 三亞學院 44 旅游管理(智慧旅游大數(shù)據(jù))(智慧旅游大數(shù)據(jù);24800元/年;四年) 7
6406 三亞學院 45 酒店管理(奢侈品管理與開發(fā))(奢侈品管理與開發(fā);24800元/年;四年) 4
6406 三亞學院 A5 金融科技(與丹麥盛寶銀行聯(lián)合培養(yǎng))(與丹麥盛寶銀行聯(lián)合培養(yǎng);該專業(yè)僅招收有專業(yè)志愿的考生,錄取的考生入學后不得轉(zhuǎn)專業(yè);48000元/年;四年) 2
12 6510 海南科技職業(yè)大學 2
6510 海南科技職業(yè)大學 1W 大數(shù)據(jù)與財務管理(26000元/年;四年) 2
13 8044 陜西科技大學鎬京學院 5
8044 陜西科技大學鎬京學院 13 金融工程(23000元/年;四年) 1
8044 陜西科技大學鎬京學院 23 人力資源管理(23000元/年;四年) 1
8044 陜西科技大學鎬京學院 27 工商管理(23000元/年;四年) 1
8044 陜西科技大學鎬京學院 29 物流工程(23000元/年;四年) 1
8044 陜西科技大學鎬京學院 41 服裝設(shè)計與工程(23000元/年;四年) 1
14 8057 陜西服裝工程學院 27
8057 陜西服裝工程學院 1 金融工程(23000元/年;四年) 1
8057 陜西服裝工程學院 2 學前教育(23000元/年;四年) 6
8057 陜西服裝工程學院 15 工程造價(23000元/年;四年) 5
8057 陜西服裝工程學院 16 市場營銷(23000元/年;四年) 2
8057 陜西服裝工程學院 17 會計學(23000元/年;四年) 2
8057 陜西服裝工程學院 18 財務管理(23000元/年;四年) 3
8057 陜西服裝工程學院 19 交通管理(23000元/年;四年) 3
8057 陜西服裝工程學院 20 健康服務與管理(23000元/年;四年) 3
8057 陜西服裝工程學院 21 物流管理(23000元/年;四年) 2
15 8058 西安信息職業(yè)大學 105
8058 西安信息職業(yè)大學 UT 電子商務(21000元/年;四年) 105
16 8059 西安汽車職業(yè)大學 128
8059 西安汽車職業(yè)大學 A1 現(xiàn)代物流管理(22800元/年;四年) 54
8059 西安汽車職業(yè)大學 A2 市場營銷(22800元/年;四年) 74
17 9301 三亞學院 1
9301 三亞學院 A3 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學)(該專業(yè)僅招收有專業(yè)志愿的考生,錄取的考生入學后不得轉(zhuǎn)專業(yè);60000元/年;四年) 1
合計 495