品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
2021年陜西省高考(文科)本科二批征集正式投檔情況統(tǒng)計表

院校名稱 院校代號 科類 實際投檔人數(shù) 最低分 最低位次
天津商業(yè)大學 1213 文史 1 509 11662
中國勞動關系學院 1057 文史 1 501 13489
重慶師范大學 7006 文史 1 501 13498
四川外國語大學 7010 文史 1 501 13592
山東財經(jīng)大學 3428 文史 1 499 14076
煙臺大學 3435 文史 1 498 14220
河南師范大學 5413 文史 1 497 14387
山西師范大學 1608 文史 1 496 14640
成都大學 7227 文史 1 496 14700
河南中醫(yī)藥大學 5410 文史 1 494 15347
云南財經(jīng)大學 7611 文史 1 494 15420
渤海大學 2025 文史 1 493 15635
寶雞文理學院 8022 文史 5 492 15761
貴州師范大學 7405 文史 1 491 16049
廊坊師范學院 1416 文史 1 489 16854
云南師范大學 7608 文史 1 489 16880
甘肅中醫(yī)藥大學 8205 文史 1 488 16998
內(nèi)蒙古師范大學 1806 文史 1 488 17009
廣西民族大學 6214 文史 1 487 17454
哈爾濱學院 2417 文史 1 486 17492
太原科技大學 1602 文史 3 486 17496
新疆師范大學 8806 文史 1 486 17571
江西中醫(yī)藥大學 4408 文史 2 484 18030
西安航空學院 8053 文史 1 484 18089
西藏民族大學 7803 文史 2 484 18305
塔里木大學 8802 文史 1 483 18341
魯東大學 3423 文史 1 482 18825
太原師范學院 1609 文史 1 482 18845
重慶科技學院 7013 文史 1 481 18990
長春大學 2223 文史 1 481 19088
西安文理學院 8025 文史 6 480 19496
咸陽師范學院 8029 文史 7 480 19516
呂梁學院 1702 文史 1 479 19640
河北醫(yī)科大學臨床學院 1438 文史 1 478 19879
綏化學院 2419 文史 1 478 20031
長春師范大學 2215 文史 2 478 20109
安康學院 8031 文史 2 477 20137
山西工學院 1618 文史 1 475 20906
忻州師范學院 1614 文史 1 475 21009
西北民族大學 8212 文史 1 474 21098
渭南師范學院 8024 文史 13 472 21669
湘南學院 5212 文史 2 472 21749
昌吉學院 8811 文史 1 472 21797
洛陽理工學院 5508 文史 1 472 21949
梧州學院 6216 文史 1 471 22003
蘭州財經(jīng)大學 8211 文史 2 471 22077
新疆財經(jīng)大學 8809 文史 2 468 22913
河北環(huán)境工程學院 1559 文史 1 468 22926
西安體育學院 8026 文史 1 467 23345
陜西學前師范學院 8054 文史 6 467 23459
榆林學院 8033 文史 12 466 23624
西安美術學院 8028 文史 1 466 23632
云南民族大學 7613 文史 1 466 23712
南京理工大學泰州科技學院 3051 文史 1 466 23802
江西師范大學科學技術學院 4428 文史 1 466 23906
桂林信息科技學院 6226 文史 1 465 24094
貴陽信息科技學院 7417 文史 2 465 24189
桂林學院 6223 文史 2 465 24192
蚌埠工商學院 3230 文史 1 465 24207
重慶人文科技學院 7017 文史 6 464 24375
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 6225 文史 1 464 24483
云南大學滇池學院 7618 文史 1 462 25035
四川外國語大學成都學院 7236 文史 1 462 25183
蘭州博文科技學院 8217 文史 1 461 25261
滄州交通學院 1449 文史 8 461 25273
成都銀杏酒店管理學院 7233 文史 1 461 25292
河北東方學院 1563 文史 14 461 25323
天津商業(yè)大學寶德學院 1223 文史 3 461 25375
浙江萬里學院 4220 文史 3 461 25402
福州大學至誠學院 4625 文史 3 461 25480
綿陽城市學院 7242 文史 1 460 25738
廣州商學院 6049 文史 1 459 25973
寧夏理工學院 8405 文史 4 459 26075
廈門工學院 4622 文史 1 458 26371
齊魯醫(yī)藥學院 3503 文史 1 458 26485
天津財經(jīng)大學珠江學院 1230 文史 10 457 26827
西安思源學院 8034 文史 30 456 27065
西安培華學院 8036 文史 44 454 27912
江西工程學院 4510 文史 1 452 28451
陜西國際商貿(mào)學院 8035 文史 18 452 28510
昆明理工大學津橋?qū)W院 7624 文史 2 451 28734
天津仁愛學院 1229 文史 6 451 28785
華北理工大學輕工學院 1434 文史 12 451 28970
南昌交通學院 4421 文史 5 448 29921
西安財經(jīng)大學行知學院 8047 文史 1 446 30585
吉林建筑科技學院 2228 文史 3 442 32155
黑龍江外國語學院 2425 文史 1 442 32282
西安翻譯學院 8038 文史 19 437 34138
西安信息職業(yè)大學 8058 文史 1 434 34934
青島城市學院 3444 文史 4 433 35521
西安外事學院 8039 文史 22 432 35938
延安大學西安創(chuàng)新學院 8046 文史 34 429 36900
長春人文學院 2234 文史 1 428 37087
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 1062 文史 1 427 37654
山東英才學院 3442 文史 1 423 38996
銀川科技學院 8407 文史 5 423 39229
三亞學院 6406 文史 4 413 42611
長春財經(jīng)學院 2227 文史 4 412 43115
山東協(xié)和學院 3544 文史 2 412 43187
陜西服裝工程學院 8057 文史 13 411 43590
長春科技學院 2230 文史 1 410 43705
西安汽車職業(yè)大學 8059 文史 1 410 43729
西京學院 8040 文史 28 410 43773
南寧理工學院 6227 文史 3 409 44073
長春工業(yè)大學人文信息學院 2225 文史 5 409 44313
海南科技職業(yè)大學 6510 文史 1 409 44327
遼寧財貿(mào)學院 2061 文史 1 408 44738
三亞學院 9301 文史 1 407 45018
吉林師范大學博達學院 2232 文史 10 407 45061
西安工商學院 8045 文史 16 406 45205
長春電子科技學院 2226 文史 2 406 45242
西安交通工程學院 8056 文史 39 406 45273
陜西科技大學鎬京學院 8044 文史 20 406 45301
西安明德理工學院 8049 文史 48 406 45393
西安歐亞學院 8037 文史 24 406 45483
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 2033 文史 0 - -
大連理工大學城市學院 2039 文史 0 - -
大連東軟信息學院 2060 文史 0 - -
長春大學旅游學院 2233 文史 0 - -
哈爾濱廣廈學院 2432 文史 0 - -
海口經(jīng)濟學院 6405 文史 0 - -