品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
陜西省高考(理工類)本科二批少數(shù)高校第三次征集志愿,總計(jì)14所院校,1675個(gè)計(jì)劃,具體如下:

序號(hào) 院校代號(hào) 院校名稱 專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù)
1 2225 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 28
2225 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 1 機(jī)械工程(26000元/年;四年) 2
2225 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 2 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(26000元/年;四年) 1
2225 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 3 智能制造工程(26000元/年;四年) 2
2225 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 4 車輛工程(26000元/年;四年) 2
2225 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 5 新能源汽車工程(26000元/年;四年) 2
2225 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 7 軌道交通信號(hào)與控制(26000元/年;四年) 1
2225 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 10 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(26000元/年;四年) 1
2225 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 13 電子信息工程(26000元/年;四年) 2
2225 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 14 人工智能(26000元/年;四年) 1
2225 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 17 商務(wù)英語(25000元/年;招英語語種考生;四年) 1
2225 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 20 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(25000元/年;四年) 2
2225 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 22 人力資源管理(25000元/年;四年) 2
2225 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 25 工程造價(jià)(25000元/年;四年) 2
2225 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 26 土木工程(26000元/年;四年) 1
2225 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 28 智能建造(26000元/年;四年) 2
2225 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 29 會(huì)計(jì)學(xué)(25000元/年;四年) 1
2225 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 30 財(cái)務(wù)管理(25000元/年;四年) 1
2225 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 31 金融學(xué)(25000元/年;四年) 2
2 2226 長春電子科技學(xué)院 44
2226 長春電子科技學(xué)院 3 電子科學(xué)與技術(shù)(26000元/年;四年) 4
2226 長春電子科技學(xué)院 4 光電信息科學(xué)與工程(工學(xué)學(xué)位)(工學(xué)學(xué)位;26000元/年;四年) 7
2226 長春電子科技學(xué)院 5 測控技術(shù)與儀器(26000元/年;四年) 1
2226 長春電子科技學(xué)院 6 電子信息工程(26000元/年;四年) 4
2226 長春電子科技學(xué)院 7 通信工程(26000元/年;四年) 4
2226 長春電子科技學(xué)院 8 自動(dòng)化(26000元/年;四年) 1
2226 長春電子科技學(xué)院 9 電氣工程及其自動(dòng)化(26000元/年;四年) 5
2226 長春電子科技學(xué)院 0B 軌道交通信號(hào)與控制(26000元/年;四年) 3
2226 長春電子科技學(xué)院 0E 物聯(lián)網(wǎng)工程(26000元/年;四年) 3
2226 長春電子科技學(xué)院 0G 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(26000元/年;四年) 6
2226 長春電子科技學(xué)院 0H 機(jī)械電子工程(26000元/年;四年) 4
2226 長春電子科技學(xué)院 0J 機(jī)器人工程(26000元/年;四年) 2
3 2227 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 40
2227 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 2 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(25000元/年;四年) 3
2227 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 3 稅收學(xué)(25000元/年;四年) 1
2227 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 4 金融學(xué)(26000元/年;四年) 5
2227 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 5 金融工程(25000元/年;四年) 3
2227 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 6 保險(xiǎn)學(xué)(25000元/年;四年) 1
2227 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 7 投資學(xué)(25000元/年;四年) 2
2227 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 11 漢語國際教育(25000元/年;四年) 2
2227 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 15 人工智能(25000元/年;四年) 1
2227 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 20 工商管理(25000元/年;四年) 2
2227 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 21 市場營銷(25000元/年;四年) 3
2227 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 22 會(huì)計(jì)學(xué)(26000元/年;四年) 2
2227 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 23 財(cái)務(wù)管理(26000元/年;四年) 3
2227 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 24 國際商務(wù)(25000元/年;四年) 2
2227 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 25 人力資源管理(25000元/年;四年) 2
2227 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 26 審計(jì)學(xué)(26000元/年;四年) 3
2227 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 27 物流管理(25000元/年;四年) 2
2227 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 28 電子商務(wù)(25000元/年;四年) 1
2227 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 30 旅游管理(25000元/年;四年) 2
4 2228 吉林建筑科技學(xué)院 45
2228 吉林建筑科技學(xué)院 4 城市地下空間工程(25000元/年;四年) 1
2228 吉林建筑科技學(xué)院 5 測繪工程(25000元/年;四年) 4
2228 吉林建筑科技學(xué)院 7 交通工程(25000元/年;四年) 3
2228 吉林建筑科技學(xué)院 8 道路橋梁與渡河工程(25000元/年;四年) 2
2228 吉林建筑科技學(xué)院 9 交通設(shè)備與控制工程(25000元/年;四年) 2
2228 吉林建筑科技學(xué)院 10 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(25000元/年;四年) 3
2228 吉林建筑科技學(xué)院 11 給排水科學(xué)與工程(25000元/年;四年) 2
2228 吉林建筑科技學(xué)院 12 能源與動(dòng)力工程(25000元/年;四年) 1
2228 吉林建筑科技學(xué)院 13 安全工程(25000元/年;四年) 3
2228 吉林建筑科技學(xué)院 15 新能源科學(xué)與工程(25000元/年;四年) 2
2228 吉林建筑科技學(xué)院 16 電氣工程及其自動(dòng)化(25000元/年;四年) 2
2228 吉林建筑科技學(xué)院 17 自動(dòng)化(25000元/年;四年) 3
2228 吉林建筑科技學(xué)院 18 建筑電氣與智能化(25000元/年;四年) 2
2228 吉林建筑科技學(xué)院 20 機(jī)器人工程(26000元/年;四年) 2
2228 吉林建筑科技學(xué)院 21 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(26000元/年;四年) 1
2228 吉林建筑科技學(xué)院 23 物聯(lián)網(wǎng)工程(25000元/年;四年) 2
2228 吉林建筑科技學(xué)院 24 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(26000元/年;四年) 1
2228 吉林建筑科技學(xué)院 25 工程管理(25000元/年;四年) 3
2228 吉林建筑科技學(xué)院 27 財(cái)務(wù)管理(25000元/年;四年) 1
2228 吉林建筑科技學(xué)院 28 資產(chǎn)評(píng)估(25000元/年;四年) 2
2228 吉林建筑科技學(xué)院 35 風(fēng)景園林(25000元/年;四年) 1
2228 吉林建筑科技學(xué)院 37 智能建造(26000元/年;四年) 2
5 2232 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 23
2232 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 17 旅游管理(25000元/年;四年) 3
2232 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 23 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類;26000元/年;四年) 3
2232 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 24 信息工程(25000元/年;四年) 2
2232 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 25 電子信息工程(25000元/年;四年) 4
2232 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 26 軟件工程(25000元/年;四年) 3
2232 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 27 數(shù)字媒體技術(shù)(25000元/年;四年) 2
2232 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 28 食品科學(xué)與工程(25000元/年;四年) 2
2232 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 29 食品質(zhì)量與安全(25000元/年;四年) 3
2232 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 30 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(25000元/年;四年) 1
6 2233 長春大學(xué)旅游學(xué)院 20
2233 長春大學(xué)旅游學(xué)院 1A 旅游管理(25000元/年;四年) 2
2233 長春大學(xué)旅游學(xué)院 1B 酒店管理(25000元/年;四年) 2
2233 長春大學(xué)旅游學(xué)院 2A 金融學(xué)(25000元/年;四年) 1
2233 長春大學(xué)旅游學(xué)院 2D 會(huì)計(jì)學(xué)(25000元/年;四年) 2
2233 長春大學(xué)旅游學(xué)院 2F 人力資源管理(25000元/年;四年) 1
2233 長春大學(xué)旅游學(xué)院 2H 電子商務(wù)(25000元/年;四年) 1
2233 長春大學(xué)旅游學(xué)院 6D 工程造價(jià)(25000元/年;四年) 2
2233 長春大學(xué)旅游學(xué)院 7A 網(wǎng)絡(luò)工程(25000元/年;四年) 2
2233 長春大學(xué)旅游學(xué)院 7B 物聯(lián)網(wǎng)工程(25000元/年;四年) 4
2233 長春大學(xué)旅游學(xué)院 7C 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(25000元/年;四年) 3
7 6405 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 18
6405 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 1S 人力資源管理(數(shù)字化人力資源方向)(數(shù)字化人力資源方向;45900元/年;四年) 18
8 6510 海南科技職業(yè)大學(xué) 2
6510 海南科技職業(yè)大學(xué) 1N 應(yīng)用化工技術(shù)(26000元/年;四年) 1
6510 海南科技職業(yè)大學(xué) 1W 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(26000元/年;四年) 1
9 8044 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 11
8044 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 36 物聯(lián)網(wǎng)工程(23000元/年;四年) 7
8044 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 51 藥物制劑(23000元/年;四年) 4
10 8045 西安工商學(xué)院 56
8045 西安工商學(xué)院 3 軟件工程(25000元/年;四年) 17
8045 西安工商學(xué)院 4 電子信息工程(25000元/年;四年) 20
8045 西安工商學(xué)院 5 電氣工程及其自動(dòng)化(25000元/年;四年) 19
11 8049 西安明德理工學(xué)院 189
8049 西安明德理工學(xué)院 10 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(25000元/年;四年) 30
8049 西安明德理工學(xué)院 11 軟件工程(25000元/年;四年) 15
8049 西安明德理工學(xué)院 12 電子商務(wù)(24000元/年;四年) 10
8049 西安明德理工學(xué)院 13 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(25000元/年;四年) 15
8049 西安明德理工學(xué)院 14 通信工程(25000元/年;四年) 10
8049 西安明德理工學(xué)院 15 電子信息工程(24000元/年;四年) 5
8049 西安明德理工學(xué)院 16 物聯(lián)網(wǎng)工程(24000元/年;四年) 5
8049 西安明德理工學(xué)院 17 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(24000元/年;四年) 15
8049 西安明德理工學(xué)院 18 飛行器制造工程(25000元/年;四年) 10
8049 西安明德理工學(xué)院 19 智能制造工程(24000元/年;四年) 4
8049 西安明德理工學(xué)院 20 自動(dòng)化(24000元/年;四年) 3
8049 西安明德理工學(xué)院 21 電氣工程及其自動(dòng)化(24000元/年;四年) 15
8049 西安明德理工學(xué)院 22 機(jī)器人工程(24000元/年;四年) 5
8049 西安明德理工學(xué)院 23 工業(yè)設(shè)計(jì)(24000元/年;四年) 2
8049 西安明德理工學(xué)院 24 英語(24000元/年;四年) 11
8049 西安明德理工學(xué)院 25 翻譯(22000元/年;四年) 3
8049 西安明德理工學(xué)院 26 德語(22000元/年;四年) 3
8049 西安明德理工學(xué)院 27 日語(22000元/年;四年) 3
8049 西安明德理工學(xué)院 28 能源經(jīng)濟(jì)(22000元/年;四年) 4
8049 西安明德理工學(xué)院 29 金融學(xué)(24000元/年;四年) 5
8049 西安明德理工學(xué)院 30 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(22000元/年;四年) 3
8049 西安明德理工學(xué)院 31 市場營銷(22000元/年;四年) 3
8049 西安明德理工學(xué)院 33 財(cái)務(wù)管理(22000元/年;四年) 10
12 8057 陜西服裝工程學(xué)院 65
8057 陜西服裝工程學(xué)院 4 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(23000元/年;四年) 19
8057 陜西服裝工程學(xué)院 9 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(23000元/年;四年) 22
8057 陜西服裝工程學(xué)院 16 市場營銷(23000元/年;四年) 12
8057 陜西服裝工程學(xué)院 19 交通管理(23000元/年;四年) 7
8057 陜西服裝工程學(xué)院 21 物流管理(23000元/年;四年) 5
13 8058 西安信息職業(yè)大學(xué) 370
8058 西安信息職業(yè)大學(xué) U0 智能制造工程技術(shù)(21000元/年;四年) 16
8058 西安信息職業(yè)大學(xué) U1 城市軌道交通信號(hào)與控制技術(shù)(21000元/年;四年) 27
8058 西安信息職業(yè)大學(xué) U2 電子信息工程技術(shù)(21000元/年;四年) 23
8058 西安信息職業(yè)大學(xué) U3 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)(21000元/年;四年) 37
8058 西安信息職業(yè)大學(xué) U4 計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程(21000元/年;四年) 17
8058 西安信息職業(yè)大學(xué) U5 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)(21000元/年;四年) 32
8058 西安信息職業(yè)大學(xué) U6 軟件工程技術(shù)(21000元/年;四年) 21
8058 西安信息職業(yè)大學(xué) U7 大數(shù)據(jù)工程技術(shù)(21000元/年;四年) 30
8058 西安信息職業(yè)大學(xué) U8 信息安全與管理(21000元/年;四年) 34
8058 西安信息職業(yè)大學(xué) U9 區(qū)塊鏈技術(shù)(21000元/年;四年) 45
8058 西安信息職業(yè)大學(xué) UA 現(xiàn)代通信工程(21000元/年;四年) 43
8058 西安信息職業(yè)大學(xué) US 集成電路工程技術(shù)(21000元/年;四年) 45
14 8059 西安汽車職業(yè)大學(xué) 764
8059 西安汽車職業(yè)大學(xué) A3 新能源汽車工程技術(shù)(23800元/年;四年) 78
8059 西安汽車職業(yè)大學(xué) A4 汽車工程技術(shù)(22800元/年;四年) 85
8059 西安汽車職業(yè)大學(xué) A5 汽車服務(wù)工程技術(shù)(22800元/年;四年) 47
8059 西安汽車職業(yè)大學(xué) A6 數(shù)字媒體技術(shù)(22800元/年;四年) 63
8059 西安汽車職業(yè)大學(xué) A7 智能制造工程技術(shù)(22800元/年;四年) 163
8059 西安汽車職業(yè)大學(xué) A8 道路與橋梁工程(22800元/年;四年) 70
8059 西安汽車職業(yè)大學(xué) A9 城市軌道交通信號(hào)與控制技術(shù)(22800元/年;四年) 62
8059 西安汽車職業(yè)大學(xué) B1 現(xiàn)代物流管理(22800元/年;四年) 15
8059 西安汽車職業(yè)大學(xué) B2 市場營銷(22800元/年;四年) 18
8059 西安汽車職業(yè)大學(xué) B3 大數(shù)據(jù)工程技術(shù)(22800元/年;四年) 66
8059 西安汽車職業(yè)大學(xué) B4 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)(22800元/年;四年) 97
合計(jì) 1675