品質藝考,讓升學更簡單!
2021年陜西高考(文史類)本科二批第二次征集志愿學校名單,總計28所院校,628個計劃(保存圖片可看)

序號 院校代號 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 計劃數
1 1062 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 1
1062 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 1 酒店管理(該專業(yè)學生入校后可選擇學院提供的海外合作院校雙學位和本碩直通項目;49800元/年;四年) 1
2 2033 遼寧對外經貿學院 14
2033 遼寧對外經貿學院 1 國際經濟與貿易(30000元/年;四年) 2
2033 遼寧對外經貿學院 2 金融學(30000元/年;四年) 1
2033 遼寧對外經貿學院 3 英語(30000元/年;招不限語種考生;四年) 2
2033 遼寧對外經貿學院 4 商務英語(30000元/年;招不限語種考生;四年) 1
2033 遼寧對外經貿學院 9 會計學(30000元/年;四年) 1
2033 遼寧對外經貿學院 0A 財務管理(30000元/年;四年) 3
2033 遼寧對外經貿學院 0C 市場營銷(30000元/年;四年) 2
2033 遼寧對外經貿學院 0E 旅游管理(30000元/年;四年) 2
3 2039 大連理工大學城市學院 1
2039 大連理工大學城市學院 3D 市場營銷(25000元/年;四年) 1
4 2060 大連東軟信息學院 3
2060 大連東軟信息學院 W5 商務英語(28000元/年;招英語語種考生;四年) 3
5 2061 遼寧財貿學院 28
2061 遼寧財貿學院 1 經濟學(教學地點:校本部;26800元/年;四年) 7
2061 遼寧財貿學院 2 數字經濟(教學地點:校本部;26800元/年;四年) 1
2061 遼寧財貿學院 3 金融工程(教學地點:校本部;26800元/年;四年) 3
2061 遼寧財貿學院 0A 會計學(教學地點:校本部;26800元/年;四年) 2
2061 遼寧財貿學院 0B 財務管理(教學地點:校本部;26800元/年;四年) 2
2061 遼寧財貿學院 0C 人力資源管理(教學地點:校本部;26800元/年;四年) 1
2061 遼寧財貿學院 0D 審計學(教學地點:校本部;26800元/年;四年) 8
2061 遼寧財貿學院 0E 行政管理(教學地點:校本部;26800元/年;四年) 4
6 2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 25
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 3 智能制造工程(26000元/年;四年) 1
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 4 車輛工程(26000元/年;四年) 2
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 8 機器人工程(26000元/年;四年) 1
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 12 軟件工程(26000元/年;四年) 2
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 15 制藥工程(26000元/年;四年) 2
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 16 英語(25000元/年;招英語語種考生;四年) 2
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 17 商務英語(25000元/年;招英語語種考生;四年) 1
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 19 電子商務(25000元/年;四年) 2
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 21 市場營銷(25000元/年;四年) 1
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 23 工商管理(25000元/年;四年) 2
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 24 物流管理(25000元/年;四年) 1
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 25 工程造價(25000元/年;四年) 2
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 26 土木工程(26000元/年;四年) 1
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 28 智能建造(26000元/年;四年) 1
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 29 會計學(25000元/年;四年) 1
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 30 財務管理(25000元/年;四年) 1
2225 長春工業(yè)大學人文信息學院 31 金融學(25000元/年;四年) 2
7 2226 長春電子科技學院 2
2226 長春電子科技學院 0N 會計學(24000元/年;四年) 1
2226 長春電子科技學院 0W 漢語國際教育(24000元/年;四年) 1
8 2227 長春財經學院 30
2227 長春財經學院 31 經濟學(25000元/年;四年) 1
2227 長春財經學院 32 稅收學(25000元/年;四年) 2
2227 長春財經學院 33 金融學(26000元/年;四年) 2
2227 長春財經學院 34 保險學(25000元/年;四年) 2
2227 長春財經學院 35 投資學(25000元/年;四年) 2
2227 長春財經學院 37 法學(25000元/年;四年) 1
2227 長春財經學院 39 漢語國際教育(25000元/年;四年) 1
2227 長春財經學院 40 英語(25000元/年;招英語語種考生;四年) 1
2227 長春財經學院 43 工商管理(25000元/年;四年) 2
2227 長春財經學院 44 市場營銷(25000元/年;四年) 2
2227 長春財經學院 45 會計學(26000元/年;四年) 6
2227 長春財經學院 46 財務管理(26000元/年;四年) 1
2227 長春財經學院 48 人力資源管理(25000元/年;四年) 3
2227 長春財經學院 49 審計學(26000元/年;四年) 1
2227 長春財經學院 50 物流管理(25000元/年;四年) 3
9 2228 吉林建筑科技學院 7
2228 吉林建筑科技學院 26 工程造價(26000元/年;四年) 2
2228 吉林建筑科技學院 27 財務管理(25000元/年;四年) 1
2228 吉林建筑科技學院 28 資產評估(25000元/年;四年) 2
2228 吉林建筑科技學院 30 英語(25000元/年;招英語語種考生;四年) 2
10 2230 長春科技學院 6
2230 長春科技學院 23 護理學(26000元/年;四年) 5
2230 長春科技學院 74 金融學類(金融學、金融工程、保險學;26000元/年;四年) 1
11 2232 吉林師范大學博達學院 21
2232 吉林師范大學博達學院 37 學前教育(師范類;26000元/年;四年) 5
2232 吉林師范大學博達學院 39 英語(師范類;26000元/年;招英語語種考生;四年) 2
2232 吉林師范大學博達學院 41 法語(25000元/年;招英語語種考生;四年) 1
2232 吉林師范大學博達學院 44 俄語(25000元/年;招英語語種考生;四年) 2
2232 吉林師范大學博達學院 47 旅游管理(25000元/年;四年) 3
2232 吉林師范大學博達學院 48 市場營銷(25000元/年;四年) 2
2232 吉林師范大學博達學院 49 財務管理(25000元/年;四年) 3
2232 吉林師范大學博達學院 51 人力資源管理(25000元/年;四年) 3
12 2233 長春大學旅游學院 29
2233 長春大學旅游學院 1A 旅游管理(25000元/年;四年) 3
2233 長春大學旅游學院 1B 酒店管理(25000元/年;四年) 4
2233 長春大學旅游學院 1C 會展經濟與管理(25000元/年;四年) 3
2233 長春大學旅游學院 2A 金融學(25000元/年;四年) 2
2233 長春大學旅游學院 2D 會計學(25000元/年;四年) 2
2233 長春大學旅游學院 2F 人力資源管理(25000元/年;四年) 3
2233 長春大學旅游學院 2H 電子商務(25000元/年;四年) 3
2233 長春大學旅游學院 4A 漢語國際教育(25000元/年;四年) 4
2233 長春大學旅游學院 6D 工程造價(25000元/年;四年) 2
2233 長春大學旅游學院 7A 網絡工程(25000元/年;四年) 1
2233 長春大學旅游學院 7B 物聯(lián)網工程(25000元/年;四年) 1
2233 長春大學旅游學院 7C 數據科學與大數據技術(25000元/年;四年) 1
13 2234 長春人文學院 4
2234 長春人文學院 12 英語(25000元/年;招英語語種考生;四年) 2
2234 長春人文學院 30 漢語國際教育(25000元/年;四年) 1
2234 長春人文學院 39 會計學(25000元/年;四年) 1
14 2432 哈爾濱廣廈學院 3
2432 哈爾濱廣廈學院 3 漢語言文學(25800元/年;四年) 3
15 3442 山東英才學院 2
3442 山東英才學院 46 商務英語(教學地點:南校區(qū);28000元/年;四年) 2
16 6227 南寧理工學院 17
6227 南寧理工學院 2 國際經濟與貿易(24800元/年;四年) 2
6227 南寧理工學院 0D 廣告學(24800元/年;四年) 3
6227 南寧理工學院 17 工程管理(教學地點:校分部;24800元/年;四年) 1
6227 南寧理工學院 18 工程造價(教學地點:校分部;24800元/年;四年) 2
6227 南寧理工學院 1A 工商管理(24800元/年;四年) 1
6227 南寧理工學院 1C 會計學(24800元/年;四年) 1
6227 南寧理工學院 1D 財務管理(24800元/年;四年) 3
6227 南寧理工學院 1F 電子商務(24800元/年;四年) 2
6227 南寧理工學院 1H 旅游管理(24800元/年;四年) 2
17 6405 ??诮洕鷮W院 25
6405 ??诮洕鷮W院 1A 新聞學(網絡新媒體)(網絡新媒體;54900元/年;四年) 3
6405 ??诮洕鷮W院 1C 管理科學與工程類(工程管理、工程造價;34900元/年;四年) 5
6405 ??诮洕鷮W院 1E 風景園林(39900元/年;四年) 5
6405 ??诮洕鷮W院 1K 財務管理(35900元/年;四年) 2
6405 ??诮洕鷮W院 1V 經濟學類(經濟學(金融方向)、國際經濟與貿易(跨境電商方向)、金融工程;36900元/年;四年) 5
6405 ??诮洕鷮W院 1W 外國語言文學類(英語(商務、教育、翻譯方向)、日語(商務方向)、朝鮮語(商務方向)、泰語(旅游商務方向);36900元/年;招不限語種考生;四年) 3
6405 ??诮洕鷮W院 1Y 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理;28900元/年;四年) 2
18 6406 三亞學院 57
6406 三亞學院 19 行政管理(24800元/年;四年) 2
6406 三亞學院 20 社會學(24800元/年;四年) 1
6406 三亞學院 21 社會工作(24800元/年;四年) 3
6406 三亞學院 24 經濟與金融(25800元/年;四年) 4
6406 三亞學院 25 工商管理(24800元/年;四年) 4
6406 三亞學院 27 財務管理(25800元/年;四年) 5
6406 三亞學院 28 人力資源管理(24800元/年;四年) 3
6406 三亞學院 29 物流管理(24800元/年;四年) 4
6406 三亞學院 31 會展經濟與管理(24800元/年;四年) 2
6406 三亞學院 34 漢語國際教育(24800元/年;四年) 2
6406 三亞學院 36 廣告學(26800元/年;四年) 2
6406 三亞學院 37 英語(24800元/年;招英語語種考生;四年) 3
6406 三亞學院 38 俄語(24800元/年;四年) 1
6406 三亞學院 41 工商管理(國際產能合作服務)(國際產能合作服務;24800元/年;四年) 2
6406 三亞學院 43 市場營銷(數字營銷)(數字營銷;24800元/年;四年) 5
6406 三亞學院 44 旅游管理(智慧旅游大數據)(智慧旅游大數據;24800元/年;四年) 8
6406 三亞學院 45 酒店管理(奢侈品管理與開發(fā))(奢侈品管理與開發(fā);24800元/年;四年) 4
6406 三亞學院 A5 金融科技(與丹麥盛寶銀行聯(lián)合培養(yǎng))(與丹麥盛寶銀行聯(lián)合培養(yǎng);該專業(yè)僅招收有專業(yè)志愿的考生,錄取的考生入學后不得轉專業(yè);48000元/年;四年) 2
19 6510 海南科技職業(yè)大學 2
6510 海南科技職業(yè)大學 1W 大數據與財務管理(26000元/年;四年) 2
20 8038 西安翻譯學院 4
8038 西安翻譯學院 1 國際經濟與貿易(21000元/年;四年) 2
8038 西安翻譯學院 11 日語(23000元/年;招不限語種考生;四年) 2
21 8040 西京學院 3
8040 西京學院 34 電子商務(24000元/年;四年) 3
22 8044 陜西科技大學鎬京學院 23
8044 陜西科技大學鎬京學院 12 財務管理(23000元/年;四年) 1
8044 陜西科技大學鎬京學院 13 金融工程(23000元/年;四年) 1
8044 陜西科技大學鎬京學院 21 市場營銷(23000元/年;四年) 2
8044 陜西科技大學鎬京學院 22 行政管理(23000元/年;四年) 2
8044 陜西科技大學鎬京學院 23 人力資源管理(23000元/年;四年) 2
8044 陜西科技大學鎬京學院 24 信息管理與信息系統(tǒng)(23000元/年;四年) 2
8044 陜西科技大學鎬京學院 25 國際經濟與貿易(23000元/年;四年) 2
8044 陜西科技大學鎬京學院 26 物流管理(23000元/年;四年) 2
8044 陜西科技大學鎬京學院 27 工商管理(23000元/年;四年) 2
8044 陜西科技大學鎬京學院 28 電子商務(23000元/年;四年) 2
8044 陜西科技大學鎬京學院 29 物流工程(23000元/年;四年) 2
8044 陜西科技大學鎬京學院 41 服裝設計與工程(23000元/年;四年) 2
8044 陜西科技大學鎬京學院 52 健康服務與管理(23000元/年;四年) 1
23 8045 西安工商學院 10
8045 西安工商學院 7 人力資源管理(25000元/年;四年) 2
8045 西安工商學院 8 會計學(25000元/年;四年) 2
8045 西安工商學院 9 財務管理(25000元/年;四年) 2
8045 西安工商學院 0E 網絡與新媒體(25000元/年;四年) 2
8045 西安工商學院 0F 工程造價(25000元/年;四年) 2
24 8049 西安明德理工學院 25
8049 西安明德理工學院 0 英語(24000元/年;四年) 3
8049 西安明德理工學院 1 翻譯(22000元/年;四年) 2
8049 西安明德理工學院 2 德語(22000元/年;四年) 2
8049 西安明德理工學院 3 日語(22000元/年;四年) 2
8049 西安明德理工學院 4 能源經濟(22000元/年;四年) 2
8049 西安明德理工學院 5 金融學(24000元/年;四年) 2
8049 西安明德理工學院 6 國際經濟與貿易(22000元/年;四年) 2
8049 西安明德理工學院 7 市場營銷(22000元/年;四年) 2
8049 西安明德理工學院 8 會計學(24000元/年;四年) 6
8049 西安明德理工學院 9 財務管理(22000元/年;四年) 2
25 8057 陜西服裝工程學院 37
8057 陜西服裝工程學院 1 金融工程(23000元/年;四年) 1
8057 陜西服裝工程學院 2 學前教育(23000元/年;四年) 7
8057 陜西服裝工程學院 15 工程造價(23000元/年;四年) 5
8057 陜西服裝工程學院 16 市場營銷(23000元/年;四年) 3
8057 陜西服裝工程學院 17 會計學(23000元/年;四年) 3
8057 陜西服裝工程學院 18 財務管理(23000元/年;四年) 4
8057 陜西服裝工程學院 19 交通管理(23000元/年;四年) 6
8057 陜西服裝工程學院 20 健康服務與管理(23000元/年;四年) 6
8057 陜西服裝工程學院 21 物流管理(23000元/年;四年) 2
26 8058 西安信息職業(yè)大學 113
8058 西安信息職業(yè)大學 UT 電子商務(21000元/年;四年) 113
27 8059 西安汽車職業(yè)大學 135
8059 西安汽車職業(yè)大學 A1 現代物流管理(22800元/年;四年) 60
8059 西安汽車職業(yè)大學 A2 市場營銷(22800元/年;四年) 75
28 9301 三亞學院 1
9301 三亞學院 A3 國際經濟與貿易(中外合作辦學)(該專業(yè)僅招收有專業(yè)志愿的考生,錄取的考生入學后不得轉專業(yè);60000元/年;四年) 1
合計 628
原文鏈接:http://www.sneac.com/fujin/2021zbzjws3.htm