品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2020年陜西省(理工類)本科一批征集正式投檔情況統(tǒng)計表


科類 院校代號 院校名稱 實(shí)際投檔人數(shù) 最低分 最低位次
理工 7201 四川大學(xué) 1 650 1716
理工 2201 吉林大學(xué) 2 618 4269
理工 8201 蘭州大學(xué) 1 587 8320
理工 1022 首都醫(yī)科大學(xué) 1 583 9195
理工 2020 大連醫(yī)科大學(xué) 1 578 10116
理工 7004 重慶醫(yī)科大學(xué) 1 560 13803
理工 43 空軍軍醫(yī)大學(xué) 3 558 14456
理工 3404 中國石油大學(xué)(華東) 5 557 14693
理工 1038 北京體育大學(xué) 1 555 15233
理工 4603 福州大學(xué) 1 554 15363
理工 8019 西安郵電大學(xué) 1 540 19127
理工 3418 山東師范大學(xué) 2 540 19145
理工 1604 太原理工大學(xué) 3 538 19976
理工 6008 廣東醫(yī)科大學(xué) 1 535 20947
理工 8011 西安理工大學(xué) 6 530 22340
理工 2001 遼寧大學(xué) 1 529 22844
理工 3019 南京醫(yī)科大學(xué) 4 528 23079
理工 8402 寧夏醫(yī)科大學(xué) 2 520 25838
理工 3037 揚(yáng)州大學(xué) 3 516 27242
理工 6401 海南大學(xué) 6 516 27454
理工 7216 四川師范大學(xué) 1 514 28229
理工 8601 青海大學(xué) 1 514 28402
理工 7003 重慶交通大學(xué) 4 511 29412
理工 3406 濟(jì)南大學(xué) 2 510 29822
理工 4225 寧波大學(xué) 1 507 30890
理工 1413 河北師范大學(xué) 3 502 33009
理工 1601 山西大學(xué) 4 500 34097
理工 2411 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 5 498 35095
理工 6201 廣西大學(xué) 3 497 35453
理工 3014 江蘇大學(xué) 4 495 36390
理工 4403 東華理工大學(xué) 1 495 36646
理工 8401 寧夏大學(xué) 3 494 36742
理工 5201 湘潭大學(xué) 3 492 37774
理工 8010 西安建筑科技大學(xué) 9 492 37974
理工 5226 湖南工業(yè)大學(xué) 1 489 39251
理工 1205 中國民航大學(xué) 4 489 39533
理工 1801 內(nèi)蒙古大學(xué) 1 487 40656
理工 4401 南昌大學(xué) 6 486 40842
理工 3434 青島大學(xué) 6 485 41372
理工 2014 沈陽建筑大學(xué) 1 484 42025
理工 1603 中北大學(xué) 2 484 42107
理工 4602 華僑大學(xué) 4 483 42586
理工 7401 貴州大學(xué) 1 482 43277
理工 4206 浙江農(nóng)林大學(xué) 1 480 44420
理工 8012 西北政法大學(xué) 3 476 46691
理工 4410 江西師范大學(xué) 4 475 47584
理工 3405 青島科技大學(xué) 3 474 47834
理工 1615 山西財經(jīng)大學(xué) 1 474 48056
理工 8015 西安工業(yè)大學(xué) 5 473 48355
理工 1421 石家莊鐵道大學(xué) 1 472 48860
理工 3204 安徽工業(yè)大學(xué) 1 471 49832
理工 1401 河北大學(xué) 3 471 49983
理工 2203 長春理工大學(xué) 1 468 51627
理工 3403 山東科技大學(xué) 8 466 52822
理工 8018 西安科技大學(xué) 17 465 53090
理工 8014 西安石油大學(xué) 18 465 53251
理工 2403 哈爾濱理工大學(xué) 2 465 53312
理工 8804 石河子大學(xué) 2 465 53667
理工 8020 西安財經(jīng)大學(xué) 11 464 54009
理工 2204 東北電力大學(xué) 7 464 54111
理工 8013 西安外國語大學(xué) 14 464 54141
理工 5207 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 464 54197
理工 5208 中南林業(yè)科技大學(xué) 6 464 54219
理工 5205 湖南科技大學(xué) 7 464 54284
理工 2412 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 3 463 54457
理工 2202 延邊大學(xué) 1 463 54595
理工 2008 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 1 463 54657
理工 2003 沈陽工業(yè)大學(xué) 1 462 55004
理工 5220 南華大學(xué) 7 462 55269
理工 2420 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 3 462 55418
理工 9237 西安理工大學(xué) 2 462 55433
理工 8030 西安醫(yī)學(xué)院 68 461 55665
理工 3205 安徽理工大學(xué) 3 461 55747
理工 6404 海南醫(yī)學(xué)院 9 461 55850
理工 6403 海南師范大學(xué) 7 460 56367
理工 2406 東北石油大學(xué) 1 460 56426
理工 8801 新疆大學(xué) 6 460 56611
理工 2021 沈陽藥科大學(xué) 1 459 57008
理工 8023 延安大學(xué) 48 459 57015
理工 8017 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 79 459 57301
理工 2401 黑龍江大學(xué) 3 459 57308
理工 8021 陜西理工大學(xué) 92 457 58256
理工 9313 西安外國語大學(xué) 4 456 59013
理工 4262 溫州肯恩大學(xué) 2 452 61860
理工 9310 西安建筑科技大學(xué) 43 451 62147
理工 3070 西交利物浦大學(xué) 24 451 62745
理工 9217 湖北工業(yè)大學(xué) 7 451 62767
理工 4251 寧波諾丁漢大學(xué) 0 - -
理工 6058 廣東以色列理工學(xué)院 0 - -
理工 9229 暨南大學(xué) 0 - -
備注:部分院校對考生類別、政治面貌、外語語種、單科成績、外語口試等有限制。