品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2020年陜西省(理工類)單設(shè)本科批次A段(國家專項(xiàng)計(jì)劃)征集投檔情況統(tǒng)計(jì)表


科類 院校代號(hào) 院校名稱 實(shí)際投檔人數(shù) 最低分 最低位次
理工 1007 北京理工大學(xué) 1 640 2330
理工 7203 電子科技大學(xué) 2 634 2759
理工 3003 東南大學(xué) 1 620 3973
理工 1031 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2 618 4214
理工 1032 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 1 618 4240
理工 5001 武漢大學(xué) 1 617 4348
理工 4601 廈門大學(xué) 4 611 5019
理工 4012 華東師范大學(xué) 1 609 5194
理工 6001 中山大學(xué) 3 609 5252
理工 5002 華中科技大學(xué) 8 605 5689
理工 7201 四川大學(xué) 3 605 5763
理工 8003 西北工業(yè)大學(xué) 5 604 5873
理工 1027 北京外國語大學(xué) 1 603 5984
理工 3005 南京理工大學(xué) 1 596 6918
理工 8004 西安電子科技大學(xué) 5 594 7313
理工 6004 華南理工大學(xué) 3 592 7509
理工 1034 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 1 591 7666
理工 5204 中南大學(xué) 3 590 7865
理工 3401 山東大學(xué) 1 588 8236
理工 3457 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 5 588 8253
理工 2002 大連理工大學(xué) 2 586 8500
理工 7223 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 1 586 8636
理工 7001 重慶大學(xué) 6 585 8677
理工 3004 南京航空航天大學(xué) 3 585 8806
理工 5203 湖南大學(xué) 4 584 8896
理工 1047 華北電力大學(xué)(北京) 6 584 8898
理工 7202 西南交通大學(xué) 2 583 9063
理工 1018 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 1 581 9576
理工 1037 "國際關(guān)系學(xué)院(只招男生,
中共黨員或共青團(tuán)員)" 1 580 9651
理工 2006 東北大學(xué) 3 580 9652
理工 1208 天津醫(yī)科大學(xué)(只招女生) 1 579 9842
理工 3010 南京郵電大學(xué) 2 578 9953
理工 1005 北京工業(yè)大學(xué) 1 578 10146
理工 3402 中國海洋大學(xué) 4 575 10586
理工 1404 華北電力大學(xué)(保定) 3 574 10805
理工 5019 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 2 573 10993
理工 5013 華中師范大學(xué) 5 570 11664
理工 2201 吉林大學(xué) 4 570 11717
理工 4004 華東理工大學(xué) 5 569 11807
理工 5009 武漢理工大學(xué) 5 568 12026
理工 8201 蘭州大學(xué) 9 566 12626
理工 4603 福州大學(xué) 1 565 12691
理工 8005 陜西師范大學(xué) 5 562 13499
理工 4202 杭州電子科技大學(xué) 1 561 13546
理工 2404 哈爾濱工程大學(xué) 2 560 13792
理工 3012 江南大學(xué) 3 560 13824
理工 3456 山東大學(xué)威海分校 4 559 14018
理工 2012 大連海事大學(xué) 1 559 14058
理工 1450 東北大學(xué)秦皇島分校 2 559 14088
理工 3002 蘇州大學(xué) 6 559 14146
理工 1008 北京科技大學(xué) 2 557 14489
理工 2018 中國醫(yī)科大學(xué) 1 557 14493
理工 6002 暨南大學(xué) 2 556 14778
理工 3023 南京師范大學(xué) 5 556 14833
理工 8008 西北大學(xué) 24 555 15019
理工 3022 中國藥科大學(xué) 3 555 15099
理工 3203 合肥工業(yè)大學(xué) 5 551 16062
理工 4016 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 1 550 16335
理工 2020 大連醫(yī)科大學(xué) 1 549 16740
理工 2028 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 1 548 16926
理工 3404 中國石油大學(xué)(華東) 4 548 16951
理工 8007 長安大學(xué) 10 548 17066
理工 8006 西北農(nóng)林科技大學(xué) 5 547 17103
理工 7005 西南大學(xué) 11 547 17153
理工 4007 東華大學(xué) 2 545 17862
理工 5011 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 1 544 18012
理工 3242 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 5 542 18771
理工 4225 寧波大學(xué) 3 541 18840
理工 1204 天津工業(yè)大學(xué) 2 541 18904
理工 3007 中國礦業(yè)大學(xué) 5 539 19646
理工 1206 天津理工大學(xué) 3 536 20417
理工 3014 江蘇大學(xué) 5 533 21462
理工 1212 天津外國語大學(xué) 2 532 21746
理工 4204 浙江理工大學(xué) 2 530 22533
理工 2401 黑龍江大學(xué) 1 527 23437
理工 3406 濟(jì)南大學(xué) 5 526 23862
理工 8012 西北政法大學(xué) 3 525 24075
理工 4203 浙江工業(yè)大學(xué) 6 524 24545
理工 2403 哈爾濱理工大學(xué) 2 523 24907
理工 3434 青島大學(xué) 1 522 25162
理工 2203 長春理工大學(xué) 1 516 27482
理工 7226 西南民族大學(xué) 2 515 27819
理工 2410 東北林業(yè)大學(xué) 3 515 27820
理工 2011 大連交通大學(xué) 1 514 28123
理工 8011 西安理工大學(xué) 48 513 28723
理工 8019 西安郵電大學(xué) 48 508 30704
理工 2021 沈陽藥科大學(xué) 1 507 30950
理工 8010 西安建筑科技大學(xué) 32 504 32405
理工 3405 青島科技大學(xué) 2 503 32921
理工 5022 中南民族大學(xué) 1 499 34429
理工 8017 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 7 496 35952
理工 2406 東北石油大學(xué) 1 495 36393
理工 8013 西安外國語大學(xué) 12 489 39274
理工 8009 陜西科技大學(xué) 42 489 39560
理工 8018 西安科技大學(xué) 48 477 46316
理工 8023 延安大學(xué) 2 476 46550
理工 2003 沈陽工業(yè)大學(xué) 5 476 46656
理工 8015 西安工業(yè)大學(xué) 22 471 49621
理工 8014 西安石油大學(xué) 23 470 50049
理工 8016 西安工程大學(xué) 8 470 50105
理工 7210 "中國民用航空
飛行學(xué)院(只招男生)" 4 469 51180
理工 8212 西北民族大學(xué) 7 458 57932