中文字幕国产91无码|91妖精久久久日韩性爱区|黄片AV在线看|中文字幕亚洲自拍偷拍|91精品国产一二三四区|AA片在线观看免费看三级黄斤|AAAAA片在线观看|久久久久国产在线观看|天天色天天插天天色天天插|日韩激情另类视频

品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!

當(dāng)前位置:首頁 > 志愿填報(bào)

2020年陜西省(理工類)單設(shè)本科批次A段(國家專項(xiàng)計(jì)劃)正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表

發(fā)布時(shí)間 2021-03-23 15:45:11    閱讀(

2020年陜西省(理工類)單設(shè)本科批次A段(國家專項(xiàng)計(jì)劃)正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表

2020年陜西省(理工類)單設(shè)本科批次A段(國家專項(xiàng)計(jì)劃)正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表

2020年陜西省(理工類)單設(shè)本科批次A段(國家專項(xiàng)計(jì)劃)正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表

科類  院校代號(hào)  院校名稱  計(jì)劃數(shù)  投檔人數(shù)  最低分  最低位次

理工  1001  北京大學(xué)  5  5  679  434

理工  1003  清華大學(xué)  15  15  678  470

理工  4001  復(fù)旦大學(xué)  9  9  671  678

理工  1066  中國科學(xué)院大學(xué)  5  5  670  728

理工  4036  上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院  3  3  665  926

理工  1063  北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部  5  5  665  939

理工  4003  上海交通大學(xué)  15  15  664  985

理工  4201  浙江大學(xué)  20  20  660  1180

理工  1002  中國人民大學(xué)  10  10  658  1242

理工  3001  南京大學(xué)  13  13  653  1491

理工  1006  北京航空航天大學(xué)  14  14  652  1569

理工  4039  復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院  5  5  650  1718

理工  8001  西安交通大學(xué)  8  8  648  1798

理工  4002  同濟(jì)大學(xué)  20  20  647  1834

理工  3202  中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)  6  6  646  1910

理工  4015  上海財(cái)經(jīng)大學(xué)  7  7  642  2216

理工  1201  南開大學(xué)  12  12  641  2224

理工  1024  北京師范大學(xué)  6  6  638  2430

理工  1007  北京理工大學(xué)  16  16  633  2854

理工  5001  武漢大學(xué)  22  22  632  2900

理工  7203  電子科技大學(xué)  21  21  632  2906

理工  5002  華中科技大學(xué)  30  30  632  2919

理工  1035  外交學(xué)院  1  1  630  3056

理工  1031  中央財(cái)經(jīng)大學(xué)  10  10  626  3376

理工  3003  東南大學(xué)  17  17  626  3393

理工  1202  天津大學(xué)  18  18  624  3635

理工  4012  華東師范大學(xué)  4  4  624  3654

理工  1013  北京郵電大學(xué)  17  17  623  3731

理工  8002  西安交通大學(xué)  6  6  621  3910

理工  4601  廈門大學(xué)  17  17  620  3973

理工  1046  中國政法大學(xué)  4  4  620  3982

理工  6001  中山大學(xué)  32  32  619  4128

理工  2402  哈爾濱工業(yè)大學(xué)  17  17  619  4132

理工  8003  西北工業(yè)大學(xué)  19  19  617  4332

理工  1027  北京外國語大學(xué)  4  4  611  4999

理工  1032  對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)  8  8  610  5083

理工  7201  四川大學(xué)  32  32  610  5094

理工  6004  華南理工大學(xué)  27  27  607  5446

理工  8004  西安電子科技大學(xué)  21  21  606  5649

理工  7001  重慶大學(xué)  28  28  604  5823

理工  3457  哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)  12  12  604  5899

理工  7223  西南財(cái)經(jīng)大學(xué)  11  11  603  6031

理工  4014  上海外國語大學(xué)  2  2  603  6054

理工  3401  山東大學(xué)  13  13  600  6427

理工  2002  大連理工大學(xué)  23  23  597  6852

理工  1004  北京交通大學(xué)  16  16  596  6869

理工  5204  中南大學(xué)  23  23  596  6875

理工  1208  天津醫(yī)科大學(xué)  5  5  594  7273

理工  1047  華北電力大學(xué)(北京)  15  15  593  7345

理工  1030  中國傳媒大學(xué)  8  8  593  7369

理工  3004  南京航空航天大學(xué)  20  20  592  7515

理工  5203  湖南大學(xué)  25  25  591  7726

理工  3005  南京理工大學(xué)  10  10  590  7833

理工  4022  上海大學(xué)  17  17  588  8242

理工  1008  北京科技大學(xué)  14  14  585  8804

理工  4004  華東理工大學(xué)  20  20  584  8863

理工  5019  中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)  13  13  584  8952

理工  1404  華北電力大學(xué)(保定)  9  9  584  8962

理工  3456  山東大學(xué)威海分校  19  19  580  9640

理工  8201  蘭州大學(xué)  20  20  580  9649

理工  2006  東北大學(xué)  18  18  580  9661

理工  3002  蘇州大學(xué)  19  19  580  9757

理工  1005  北京工業(yè)大學(xué)  7  7  579  9766

理工  7202  西南交通大學(xué)  29  29  579  9795

理工  3402  中國海洋大學(xué)  16  16  579  9884

理工  5013  華中師范大學(xué)  17  17  578  9946

理工  1018  中國農(nóng)業(yè)大學(xué)  19  19  578  10075

理工  3010  南京郵電大學(xué)  12  12  578  10081

理工  2201  吉林大學(xué)  38  38  578  10102

理工  1045  中央民族大學(xué)  7  7  577  10235

理工  8005  陜西師范大學(xué)  18  18  576  10334

理工  5009  武漢理工大學(xué)  36  36  576  10421

理工  6002  暨南大學(xué)  9  9  576  10422

理工  1010  北京化工大學(xué)  10  10  576  10460

理工  1450  東北大學(xué)秦皇島分校  13  13  575  10530

理工  2066  大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))  4  4  575  10557

理工  1034  首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)  11  11  575  10592

理工  1037  國際關(guān)系學(xué)院  3  3  572  11196

理工  3011  河海大學(xué)  16  16  571  11543

理工  4007  東華大學(xué)  17  17  570  11673

理工  2404  哈爾濱工程大學(xué)  18  18  570  11731

理工  2018  中國醫(yī)科大學(xué)  9  9  569  11988

理工  1023  北京中醫(yī)藥大學(xué)  5  5  568  12075

理工  3203  合肥工業(yè)大學(xué)  22  22  566  12580

理工  2210  東北師范大學(xué)  11  11  565  12778

理工  2028  東北財(cái)經(jīng)大學(xué)  5  5  564  12860

理工  4018  華東政法大學(xué)  4  4  564  12895

理工  7005  西南大學(xué)  35  35  564  12948

理工  8008  西北大學(xué)  105  105  564  13048

理工  3023  南京師范大學(xué)  16  16  563  13138

理工  3040  南京審計(jì)大學(xué)  10  10  561  13574

理工  4202  杭州電子科技大學(xué)  14  14  561  13575

理工  8007  長安大學(xué)  40  40  561  13673

理工  3022  中國藥科大學(xué)  13  13  561  13692

理工  3242  合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))  10  10  559  14081

理工  4016  上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)  8  8  559  14092

理工  4603  福州大學(xué)  11  11  558  14269

理工  3012  江南大學(xué)  15  15  557  14599

理工  4005  上海理工大學(xué)  8  8  556  14934

理工  3015  南京信息工程大學(xué)  2  2  555  15250

理工  1029  北京語言大學(xué)  3  3  554  15340

理工  1020  北京林業(yè)大學(xué)  14  14  554  15449

理工  2012  大連海事大學(xué)  14  14  552  16032

理工  1052  中國地質(zhì)大學(xué)(北京)  9  9  551  16064

理工  4203  浙江工業(yè)大學(xué)  14  14  550  16445

理工  2020  大連醫(yī)科大學(xué)  10  10  549  16603

理工  1050  中國礦業(yè)大學(xué)(北京)  8  8  549  16729

理工  3404  中國石油大學(xué)(華東)  20  20  548  16994

理工  1212  天津外國語大學(xué)  8  8  548  17035

理工  1051  中國石油大學(xué)(北京)  19  19  547  17302

理工  1205  中國民航大學(xué)  6  6  547  17350

理工  5006  中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)  14  14  546  17466

理工  8006  西北農(nóng)林科技大學(xué)  34  34  545  17783

理工  2001  遼寧大學(xué)  5  5  545  17874

理工  3007  中國礦業(yè)大學(xué)  25  25  544  18082

理工  4204  浙江理工大學(xué)  15  15  541  19004

理工  1206  天津理工大學(xué)  20  20  538  19873

理工  1015  北京建筑大學(xué)  10  10  537  20119

理工  3018  南京農(nóng)業(yè)大學(xué)  21  21  536  20436

理工  3014  江蘇大學(xué)  18  18  536  20552

理工  5011  華中農(nóng)業(yè)大學(xué)  21  21  535  20680

理工  1038  北京體育大學(xué)  6  6  535  20690

理工  4225  寧波大學(xué)  14  14  535  20847

理工  1009  北方工業(yè)大學(xué)  8  8  534  21077

理工  3008  南京工業(yè)大學(xué)  16  16  533  21371

理工  3434  青島大學(xué)  10  10  533  21472

理工  1204  天津工業(yè)大學(xué)  19  19  532  21710

理工  2021  沈陽藥科大學(xué)  7  7  530  22360

理工  8011  西安理工大學(xué)  174  174  525  24070

理工  3406  濟(jì)南大學(xué)  23  23  525  24126

理工  1011  北京工商大學(xué)  10  10  525  24326

理工  8012  西北政法大學(xué)  18  18  521  25589

理工  4602  華僑大學(xué)  13  13  520  26032

理工  1057  中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院  1  1  519  26299

理工  3013  南京林業(yè)大學(xué)  6  6  516  27241

理工  2410  東北林業(yè)大學(xué)  21  21  516  27516

理工  1209  天津中醫(yī)藥大學(xué)  6  6  515  27687

理工  2011  大連交通大學(xué)  16  16  514  28073

理工  8019  西安郵電大學(xué)  211  211  510  29841

理工  2203  長春理工大學(xué)  10  10  508  30525

理工  3405  青島科技大學(xué)  30  30  506  31417

理工  8010  西安建筑科技大學(xué)  174  174  505  31894

理工  2202  延邊大學(xué)  8  8  502  33141

理工  8017  陜西中醫(yī)藥大學(xué)  20  20  499  34322

理工  8013  西安外國語大學(xué)  45  45  499  34429

理工  2403  哈爾濱理工大學(xué)  10  10  498  34830

理工  2003  沈陽工業(yè)大學(xué)  12  12  498  35123

理工  8009  陜西科技大學(xué)  154  154  493  37411

理工  2401  黑龍江大學(xué)  5  5  492  38101

理工  8804  石河子大學(xué)  9  9  491  38339

理工  7226  西南民族大學(xué)  8  8  490  39043

理工  5022  中南民族大學(xué)  4  4  488  40120

理工  8018  西安科技大學(xué)  174  174  486  41184

理工  4605  福建農(nóng)林大學(xué)  5  5  485  41693

理工  2014  沈陽建筑大學(xué)  11  11  485  41740

理工  2406  東北石油大學(xué)  10  10  480  44594

理工  8015  西安工業(yè)大學(xué)  168  168  477  46059

理工  8014  西安石油大學(xué)  153  153  474  48024

理工  4609  福建師范大學(xué)  20  20  472  49226

理工  8023  延安大學(xué)  15  15  470  50558

理工  8016  西安工程大學(xué)  174  174  468  51590

理工  8020  西安財(cái)經(jīng)大學(xué)  20  20  468  51698

理工  7210  中國民用航空飛行學(xué)院  15  15  468  51770

理工  2008  遼寧工程技術(shù)大學(xué)  22  22  467  51905

理工  1429  防災(zāi)科技學(xué)院  5  5  467  52399

理工  8212  西北民族大學(xué)  17  17  465  53370

理工  2016  沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)  7  7  465  53592

理工  1049  中華女子學(xué)院(只招女生)  4  4  462  55073

理工  2038  大連民族大學(xué)  3  3  461  56187

理工  1425  華北科技學(xué)院  11  11  458  57696

理工  8404  北方民族大學(xué)  20  20  457  58450

理工  2208  吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)  10  10  454  60389

理工  8802  塔里木大學(xué)  10  10  435  73439

 

渭南高考志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)

寶雞高考志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)

銅川高考志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)

漢中高考志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)

安康高考志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)

榆林高考志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)

延安高考志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)

商洛高考志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)

咸陽高考志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)

陜西高考志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)

西安高考志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)

高考志愿填報(bào)一對(duì)一咨詢