中文字幕国产91无码|91妖精久久久日韩性爱区|黄片AV在线看|中文字幕亚洲自拍偷拍|91精品国产一二三四区|AA片在线观看免费看三级黄斤|AAAAA片在线观看|久久久久国产在线观看|天天色天天插天天色天天插|日韩激情另类视频

品質藝考,讓升學更簡單!

當前位置:首頁 > 志愿填報

2021年陜西省高考單設本科批次A段(國家專項計劃)理工正式投檔情況統(tǒng)計表

發(fā)布時間 2021-07-21 15:34:11    閱讀(

2021年陜西省高考單設本科批次A段(國家專項計劃)理工正式投檔情況統(tǒng)計表

2021年陜西省高考單設本科批次A段(國家專項計劃)理工正式投檔情況統(tǒng)計表

序號    科類    院校代號    院校名稱    計劃數(shù)    投檔人數(shù)    最低分    最低位次

1    理工    1001    北京大學    5    5    669    409

2    理工    1002    中國人民大學    10    10    647    1152

3    理工    1003    清華大學    15    15    669    398

4    理工    1004    北京交通大學    18    18    579    7888

5    理工    1005    北京工業(yè)大學    7    7    570    9646

6    理工    1006    北京航空航天大學    16    16    642    1412

7    理工    1007    北京理工大學    21    21    616    3229

8    理工    1008    北京科技大學    14    14    574    8881

9    理工    1009    北方工業(yè)大學    8    8    525    20494

10    理工    1010    北京化工大學    10    10    560    11422

11    理工    1011    北京工商大學    10    10    518    23010

12    理工    1013    北京郵電大學    17    17    616    3243

13    理工    1015    北京建筑大學    10    10    528    19795

14    理工    1018    中國農業(yè)大學    19    19    570    9494

15    理工    1020    北京林業(yè)大學    14    14    540    16371

16    理工    1023    北京中醫(yī)藥大學    5    5    565    10474

17    理工    1024    北京師范大學    5    5    625    2504

18    理工    1027    北京外國語大學    4    4    598    5152

                            

            (加試口語)                

19    理工    1029    北京語言大學    4    4    534    18008

20    理工    1030    中國傳媒大學    8    8    576    8367

21    理工    1031    中央財經大學    10    10    609    3933

22    理工    1032    對外經濟貿易大學    8    8    597    5224

23    理工    1034    首都經濟貿易大學    11    11    523    21230

24    理工    1035    外交學院    1    1    600    4956

                            

            (加試口語)                

25    理工    1037    國際關系學院    3    3    552    13289

                            

            (政治面貌須為中共黨員或共青團員)                

26    理工    1038    北京體育大學    6    6    510    25671

27    理工    1045    中央民族大學    7    7    565    10499

28    理工    1046    中國政法大學    4    4    606    4254

29    理工    1047    華北電力大學(北京)    15    15    578    8058

30    理工    1049    中華女子學院    4    4    458    50408

                            

            (只招女生)                

31    理工    1050    中國礦業(yè)大學(北京)    8    8    539    16608

32    理工    1051    中國石油大學(北京)    16    16    536    17503

33    理工    1052    中國地質大學(北京)    9    9    541    16015

34    理工    1057    中國勞動關系學院    3    3    482    37804

35    理工    1063    北京大學醫(yī)學部    5    5    660    637

36    理工    1066    中國科學院大學    5    5    665    492

37    理工    1201    南開大學    12    12    628    2267

38    理工    1202    天津大學    18    18    597    5315

39    理工    1204    天津工業(yè)大學    19    19    514    24115

40    理工    1205    中國民航大學    6    6    534    17903

41    理工    1206    天津理工大學    20    20    533    18223

42    理工    1208    天津醫(yī)科大學    5    5    567    10064

43    理工    1209    天津中醫(yī)藥大學    6    6    498    30491

44    理工    1212    天津外國語大學    8    8    528    19627

45    理工    1404    華北電力大學(保定)    9    9    575    8575

46    理工    1425    華北科技學院    11    11    453    53829

47    理工    1429    防災科技學院    5    5    443    59833

48    理工    2001    遼寧大學    5    5    533    18389

49    理工    2002    大連理工大學    23    23    586    6764

50    理工    2003    沈陽工業(yè)大學    12    12    476    40641

51    理工    2006    東北大學    31    31    567    10126

52    理工    2008    遼寧工程技術大學    22    22    453    53911

53    理工    2011    大連交通大學    16    16    503    28507

54    理工    2012    大連海事大學    14    14    541    16180

55    理工    2014    沈陽建筑大學    11    11    472    42977

56    理工    2016    沈陽農業(yè)大學    7    7    460    49594

57    理工    2018    中國醫(yī)科大學    9    9    560    11462

58    理工    2020    大連醫(yī)科大學    10    10    532    18536

59    理工    2021    沈陽藥科大學    7    7    506    27251

60    理工    2028    東北財經大學    5    5    550    13717

61    理工    2038    大連民族大學    3    3    450    55576

62    理工    2066    大連理工大學(盤錦校區(qū))    4    4    560    11472

63    理工    2201    吉林大學    38    38    564    10722

64    理工    2202    延邊大學    12    12    484    36602

65    理工    2203    長春理工大學    10    10    501    29334

66    理工    2208    吉林農業(yè)大學    10    10    445    58779

67    理工    2210    東北師范大學    6    6    545    15068

68    理工    2401    黑龍江大學    5    5    481    38235

69    理工    2402    哈爾濱工業(yè)大學    17    17    598    5195

70    理工    2403    哈爾濱理工大學    10    10    491    33376

71    理工    2404    哈爾濱工程大學    18    18    561    11365

72    理工    2406    東北石油大學    10    10    463    47602

73    理工    2410    東北林業(yè)大學    21    21    510    25814

74    理工    3001    南京大學    13    13    640    1476

75    理工    3002    蘇州大學    17    17    565    10535

76    理工    3003    東南大學    17    17    613    3592

77    理工    3004    南京航空航天大學    20    20    580    7715

78    理工    3005    南京理工大學    10    10    578    8146

79    理工    3007    中國礦業(yè)大學    24    24    534    18120

80    理工    3008    南京工業(yè)大學    16    16    517    23050

81    理工    3010    南京郵電大學    9    9    569    9823

82    理工    3011    河海大學    16    16    556    12400

83    理工    3012    江南大學    21    21    545    15098

84    理工    3013    南京林業(yè)大學    6    6    509    26078

85    理工    3014    江蘇大學    18    18    519    22493

86    理工    3015    南京信息工程大學    18    18    527    20019

87    理工    3018    南京農業(yè)大學    21    21    524    20867

88    理工    3022    中國藥科大學    13    13    546    14862

89    理工    3023    南京師范大學    13    13    547    14529

90    理工    3040    南京審計大學    9    9    553    13063

91    理工    3202    中國科學技術大學    6    6    646    1231

92    理工    3203    合肥工業(yè)大學    22    22    547    14589

93    理工    3242    合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))    10    10    548    14342

94    理工    3401    山東大學    13    13    593    5820

95    理工    3402    中國海洋大學    16    16    567    10082

96    理工    3404    中國石油大學(華東)    20    20    540    16376

97    理工    3405    青島科技大學    30    30    493    32575

98    理工    3406    濟南大學    20    20    513    24832

99    理工    3434    青島大學    12    12    518    22683

100    理工    3456    山東大學威海分校    19    19    572    9210

101    理工    3457    哈爾濱工業(yè)大學(威海)    7    7    587    6616

102    理工    4001    復旦大學    9    9    656    798

103    理工    4002    同濟大學    20    20    632    1960

104    理工    4003    上海交通大學    12    12    659    681

105    理工    4004    華東理工大學    18    18    569    9739

106    理工    4005    上海理工大學    8    8    547    14490

107    理工    4007    東華大學    17    17    556    12331

108    理工    4012    華東師范大學    4    4    621    2776

109    理工    4014    上海外國語大學    2    2    580    7682

110    理工    4015    上海財經大學    7    7    628    2291

111    理工    4016    上海對外經貿大學    8    8    542    15756

112    理工    4018    華東政法大學    4    4    546    14903

113    理工    4022    上海大學    17    17    574    8816

114    理工    4036    上海交通大學醫(yī)學院    3    3    656    808

115    理工    4039    復旦大學醫(yī)學院    5    5    633    1934

116    理工    4201    浙江大學    20    20    650    1032

117    理工    4202    杭州電子科技大學    14    14    552    13354

118    理工    4203    浙江工業(yè)大學    14    14    539    16599

119    理工    4204    浙江理工大學    15    15    530    19250

120    理工    4225    寧波大學    14    14    524    20978

121    理工    4601    廈門大學    17    17    610    3882

122    理工    4602    華僑大學    13    13    496    31035

123    理工    4603    福州大學    11    11    548    14260

124    理工    4605    福建農林大學    6    6    471    43259

125    理工    4609    福建師范大學    20    20    458    50554

126    理工    5001    武漢大學    22    22    626    2387

127    理工    5002    華中科技大學    30    30    604    4418

128    理工    5006    中國地質大學(武漢)    14    14    537    17225

129    理工    5009    武漢理工大學    36    36    562    11116

130    理工    5011    華中農業(yè)大學    22    22    527    20156

131    理工    5013    華中師范大學    17    17    568    9885

132    理工    5019    中南財經政法大學    13    13    561    11247

133    理工    5022    中南民族大學    4    4    475    41399

134    理工    5203    湖南大學    25    25    578    8134

135    理工    5204    中南大學    27    27    562    11187

136    理工    6001    中山大學    37    37    453    53884

137    理工    6002    暨南大學    9    9    552    13239

138    理工    6004    華南理工大學    27    27    591    6010

139    理工    6060    哈爾濱工業(yè)大學(深圳)    5    5    609    3918

140    理工    7001    重慶大學    28    28    591    6098

141    理工    7005    西南大學    36    36    555    12685

142    理工    7201    四川大學    32    32    599    5056

143    理工    7202    西南交通大學    29    29    570    9641

144    理工    7203    電子科技大學    29    29    622    2688

                            

            (招英語語種考生)                

145    理工    7210    中國民用航空飛行學院    15    15    457    51343

146    理工    7223    西南財經大學    10    10    584    7130

                            

            (招英語語種考生)                

147    理工    7226    西南民族大學    8    8    491    33607

148    理工    8001    西安交通大學    12    12    633    1935

149    理工    8002    西安交通大學(醫(yī)學部)    5    5    615    3316

150    理工    8003    西北工業(yè)大學    19    19    610    3841

151    理工    8004    西安電子科技大學    39    39    594    5725

152    理工    8005    陜西師范大學    28    28    565    10464

153    理工    8006    西北農林科技大學    34    34    539    16644

154    理工    8007    長安大學    65    65    548    14187

155    理工    8008    西北大學    105    105    552    13375

156    理工    8009    陜西科技大學    164    164    484    36537

157    理工    8010    西安建筑科技大學    179    179    497    30589

158    理工    8011    西安理工大學    174    174    518    22809

159    理工    8012    西北政法大學    21    21    518    22917

160    理工    8013    西安外國語大學    52    52    493    32541

161    理工    8014    西安石油大學    166    166    464    47412

162    理工    8015    西安工業(yè)大學    168    168    469    44344

163    理工    8016    西安工程大學    184    184    459    50336

164    理工    8017    陜西中醫(yī)藥大學    20    20    500    29615

165    理工    8018    西安科技大學    174    174    477    40256

166    理工    8019    西安郵電大學    206    206    507    26906

167    理工    8020    西安財經大學    20    20    459    49947

168    理工    8023    延安大學    15    15    466    45958

169    理工    8201    蘭州大學    20    20    567    10156

170    理工    8212    西北民族大學    17    17    455    52216

171    理工    8404    北方民族大學    20    20    446    58028

172    理工    8802    塔里木大學    10    10    412    80513

173    理工    8804    石河子大學    9    9    480    38852

174    理工    8820    中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)    9    9    457    51403

175    理工    9506    東北師范大學    5    5    562    11025

 

商洛高考志愿填報機構

咸陽高考志愿填報機構

榆林高考志愿填報機構

漢中高考志愿填報機構

銅川高考志愿填報機構

安康高考志愿填報機構

寶雞高考志愿填報機構

延安高考志愿填報機構

渭南高考志愿填報機構

西安高考志愿填報機構

陜西高考志愿填報機構

高考志愿填報一對一咨詢