品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年華東政法大學(xué)在四川省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 知識產(chǎn)權(quán) | 1 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 13 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 公共管理類 | 2 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 社會學(xué)類 | 4 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 英語 | 1 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 新聞學(xué) | 1 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 5 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 1 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 5 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 1 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 4 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 6500 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 10 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 知識產(chǎn)權(quán) | 1 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 公共管理類 | 2 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 社會學(xué)類 | 4 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 5 | 四年 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 4 | 四年 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 5 | 四年 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 2 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 新聞學(xué) | 1 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 英語 | 2 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 1 | 四年 | 5000 |
推薦
隨機(jī)推薦
陜西高考舞蹈藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心
西安音樂學(xué)院舞蹈表演??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
哪個藝考培訓(xùn)比較好啊?如何判斷藝考機(jī)構(gòu)是否靠譜?
渭南高考舞蹈藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心