品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年華東政法大學(xué)在貴州省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 新聞學(xué) | 2 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 社會學(xué)類 | 6 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 1 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 8 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 知識產(chǎn)權(quán) | 2 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 8 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 1 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 新聞學(xué) | 1 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 公共管理類 | 7 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 14 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 12 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 5000 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 知識產(chǎn)權(quán) | 2 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 8 | 四年 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 8 | 四年 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 12 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 新聞學(xué) | 3 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 1 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 |
| 文科 | 本科一批 | 社會學(xué)類 | 6 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 3 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 新聞學(xué) | 3 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 公共管理類 | 7 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 12 | 四年 | 6500 |
推薦
隨機(jī)推薦
寶雞高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫室/集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
榆林藝考音樂(聲樂)培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
陜西播音主持藝考培訓(xùn)班/考前集訓(xùn)費(fèi)用
西安美術(shù)學(xué)院數(shù)字媒體藝術(shù)校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安大管藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價格