品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年華東政法大學(xué)在福建省各專業(yè)招生計劃
物理類:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理類 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四年 | 5000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 公共管理類 | 1 | 四年 | 5000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | 5000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 四年 | 5000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 新聞學(xué) | 1 | 四年 | 5000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 英語 | 1 | 四年 | 5000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 知識產(chǎn)權(quán) | 1 | 四年 | 5000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 6500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 6500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 6500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 法學(xué) | 5 | 四年 | 6500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 法學(xué) | 3 | 四年 | 6500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 6500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 4 | 四年 | 5000 | 首選物理,再選不限 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史類 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四年 | 5000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 公共管理類 | 1 | 四年 | 5000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 四年 | 5000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 新聞學(xué) | 2 | 四年 | 5000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 翻譯 | 2 | 四年 | 5000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 德語 | 2 | 四年 | 5000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 英語 | 3 | 四年 | 5000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 社會學(xué)類 | 1 | 四年 | 5000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 知識產(chǎn)權(quán) | 1 | 四年 | 5000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 6500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 6500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 6500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 法學(xué) | 5 | 四年 | 6500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 法學(xué) | 3 | 四年 | 6500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 6500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 法學(xué) | 3 | 四年 | 6500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 6500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 3 | 四年 | 5000 | 首選歷史,再選不限 |
推薦
隨機推薦
編導(dǎo)藝考大約要多少錢/編導(dǎo)藝考集訓(xùn)費用
西安音樂學(xué)院古鍵盤(管風(fēng)琴)專業(yè)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用