品質藝考,讓升學更簡單!
2022年長春大學在廣西各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 3 | 四年 | 3800 |
| 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 2 | 四年 | 3800 |
| 理科 | 本科二批 | 市場營銷 | 3 | 四年 | 3800 |
| 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡空間安全 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 3 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 計算機科學與技術 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 3 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 車輛工程 | 3 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 機械工程 | 3 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 信息與計算科學 | 3 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 2 | 四年 | 6200 |
| 理科 | 本科二批 | 特殊教育 | 2 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 金融工程 | 3 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 金融學 | 2 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 經濟學 | 2 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 風景園林 | 3 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批 | 食品質量與安全 | 2 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 食品科學與工程 | 3 | 四年 | 3500 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 財務管理 | 3 | 四年 | 3800 |
| 文科 | 本科二批 | 市場營銷 | 3 | 四年 | 3800 |
| 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 3800 |
| 文科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 2 | 四年 | 6200 |
| 文科 | 本科二批 | 波蘭語 | 2 | 四年 | 4600 |
| 文科 | 本科二批 | 英語 | 3 | 四年 | 4600 |
| 文科 | 本科二批 | 漢語國際教育 | 3 | 四年 | 3500 |
| 文科 | 本科二批 | 漢語言文學 | 2 | 四年 | 3500 |
| 文科 | 本科二批 | 學前教育 | 3 | 四年 | 3500 |
| 文科 | 本科二批 | 政治學與行政學 | 2 | 四年 | 3500 |
| 文科 | 本科二批 | 國際經濟與貿易 | 2 | 四年 | 4200 |
推薦
隨機推薦