品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
2022年長春大學在吉林省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | ??婆?/td> | 學前教育 | 23 | 0 | 18000 |
| 理科 | ??婆?/td> | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 26 | 0 | 15000 |
| 理科 | ??婆?/td> | 工商企業(yè)管理 | 26 | 0 | 14000 |
| 理科 | ??婆?/td> | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 21 | 0 | 3300 |
| 理科 | 專科批 | 學前教育 | 33 | 0 | 3300 |
| 理科 | ??婆?/td> | 電子商務 | 30 | 0 | 3300 |
| 理科 | 本科二批A段 | 食品科學與工程 | 29 | 0 | -- |
| 理科 | 本科二批A段 | 電氣工程及其自動化 | 63 | 0 | -- |
| 理科 | 本科二批A段 | 車輛工程 | 63 | 0 | -- |
| 理科 | 本科二批A段 | 自動化 | 45 | 0 | 23000 |
| 理科 | 本科二批A段 | 電子信息工程 | 56 | 0 | 25000 |
| 理科 | 本科二批A段 | 材料科學與工程 | 61 | 0 | 25000 |
| 理科 | 本科二批A段 | 機械工程 | 50 | 0 | 23000 |
| 理科 | 本科二批A段 | 旅游管理 | 11 | 0 | 3800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 工業(yè)工程 | 14 | 0 | 3800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 物流管理 | 9 | 0 | 3800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 公共事業(yè)管理 | 6 | 0 | 3500 |
| 理科 | 本科二批A段 | 財務管理 | 24 | 0 | 3800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 會計學 | 20 | 0 | 3800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 市場營銷 | 14 | 0 | 3800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 工商管理 | 11 | 0 | 3800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 園林 | 37 | 0 | 3500 |
| 理科 | 本科二批A段 | 風景園林 | 27 | 0 | 4000 |
| 理科 | 本科二批A段 | 食品質(zhì)量與安全 | 13 | 0 | 3500 |
| 理科 | 本科二批A段 | 食品科學與工程 | 27 | 0 | 3500 |
| 理科 | 本科二批A段 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 18 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 16 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 38 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 32 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 軟件工程 | 47 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 計算機科學與技術(shù) | 37 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 機器人工程 | 20 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 自動化 | 17 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 人工智能 | 37 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 通信工程 | 31 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 電氣工程及其自動化 | 39 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 材料科學與工程 | 17 | 0 | 3800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 智能制造工程 | 16 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 車輛工程 | 27 | 0 | 3500 |
| 理科 | 本科二批A段 | 機械工程 | 83 | 0 | 3500 |
| 理科 | 本科二批A段 | 信息與計算科學 | 32 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 20 | 0 | 3500 |
| 理科 | 本科二批A段 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 12 | 0 | 6200 |
| 理科 | 本科二批A段 | 波蘭語 | 5 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 日語 | 10 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 西班牙語 | 3 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 俄語 | 5 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 英語 | 34 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 特殊教育 | 10 | 0 | 3500 |
| 理科 | 本科二批A段 | 學前教育 | 7 | 0 | 3500 |
| 理科 | 本科二批A段 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 7 | 0 | 4200 |
| 理科 | 本科二批A段 | 金融工程 | 30 | 0 | 4200 |
| 理科 | 本科二批A段 | 金融學 | 27 | 0 | 4200 |
| 理科 | 本科二批A段 | 經(jīng)濟學 | 20 | 0 | 4200 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 專科批 | 學前教育 | 37 | 0 | 18000 |
| 文科 | ??婆?/td> | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 39 | 0 | 15000 |
| 文科 | ??婆?/td> | 工商企業(yè)管理 | 39 | 0 | 14000 |
| 文科 | ??婆?/td> | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 39 | 0 | 3300 |
| 文科 | 專科批 | 學前教育 | 52 | 0 | 3300 |
| 文科 | ??婆?/td> | 電子商務 | 20 | 0 | 3300 |
| 文科 | 本科二批A段 | 俄語 | 30 | 0 | 20000 |
| 文科 | 本科二批A段 | 旅游管理 | 23 | 0 | 3800 |
| 文科 | 本科二批A段 | 物流管理 | 10 | 0 | 3800 |
| 文科 | 本科二批A段 | 公共事業(yè)管理 | 10 | 0 | 3500 |
| 文科 | 本科二批A段 | 財務管理 | 38 | 0 | 3800 |
| 文科 | 本科二批A段 | 會計學 | 14 | 0 | 3800 |
| 文科 | 本科二批A段 | 市場營銷 | 21 | 0 | 3800 |
| 文科 | 本科二批A段 | 工商管理 | 23 | 0 | 3800 |
| 文科 | 本科二批A段 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 23 | 0 | 6200 |
| 文科 | 本科二批A段 | 波蘭語 | 6 | 0 | 4600 |
| 文科 | 本科二批A段 | 日語 | 13 | 0 | 4600 |
| 文科 | 本科二批A段 | 西班牙語 | 7 | 0 | 4600 |
| 文科 | 本科二批A段 | 俄語 | 7 | 0 | 4600 |
| 文科 | 本科二批A段 | 英語 | 46 | 0 | 4600 |
| 文科 | 本科二批A段 | 漢語國際教育 | 15 | 0 | 3500 |
| 文科 | 本科二批A段 | 漢語言文學 | 32 | 0 | 3500 |
| 文科 | 本科二批A段 | 特殊教育 | 23 | 0 | 3500 |
| 文科 | 本科二批A段 | 學前教育 | 12 | 0 | 3500 |
| 文科 | 本科二批A段 | 政治學與行政學 | 33 | 0 | 3500 |
| 文科 | 本科二批A段 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 12 | 0 | 4200 |
| 文科 | 本科二批A段 | 金融學 | 14 | 0 | 4200 |
| 文科 | 本科二批A段 | 經(jīng)濟學 | 12 | 0 | 4200 |
推薦
隨機推薦