品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年長春大學(xué)在陜西省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 四年 | -- |
| 理科 | 本科二批 | 車輛工程 | 4 | 四年 | -- |
| 理科 | 本科二批 | 材料科學(xué)與工程 | 4 | 四年 | 25000 |
| 理科 | 本科二批 | 電子信息工程 | 3 | 四年 | 25000 |
| 理科 | 本科二批 | 自動化 | 4 | 四年 | 23000 |
| 理科 | 本科二批 | 機械工程 | 4 | 四年 | 23000 |
| 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 機器人工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 金融工程 | 2 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 機械工程 | 3 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 風(fēng)景園林 | 2 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批 | 園林 | 3 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 3800 |
| 理科 | 本科二批 | 信息與計算科學(xué) | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 英語 | 2 | 四年 | 4600 |
| 理科 | ??婆?/td> | 電子商務(wù) | 2 | 三年 | 3300 |
| 理科 | ??婆?/td> | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 2 | 三年 | 3300 |
| 理科 | ??婆?/td> | 學(xué)前教育 | 5 | 三年 | 3300 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 俄語 | 2 | 四年 | 20000 |
| 文科 | 本科二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 4200 |
| 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 3800 |
| 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 3800 |
| 文科 | 本科二批 | 財務(wù)管理 | 2 | 四年 | 3800 |
| 文科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 四年 | 6200 |
| 文科 | 本科二批 | 日語 | 2 | 四年 | 4600 |
| 文科 | 本科二批 | 漢語言文學(xué) | 2 | 四年 | 3500 |
| 文科 | 本科二批 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 2 | 四年 | 3500 |
| 文科 | 專科批 | 電子商務(wù) | 3 | 三年 | 3300 |
| 文科 | ??婆?/td> | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 三年 | 3300 |
| 文科 | 專科批 | 學(xué)前教育 | 5 | 三年 | 3300 |
推薦
隨機推薦
西安音樂學(xué)院鋼琴專業(yè)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用
漢中書法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費用
西安音樂學(xué)院大提琴專業(yè)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用
西安西洋打擊樂器藝考培訓(xùn)機構(gòu)/哪家好/價格
西安書法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費用