專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
巴中職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 小學教育 | 10452 | 三年 |
| 臨床醫(yī)學 | 10452 | 三年 |
| 新能源汽車技術(shù) | 11800 | 三年 |
| 公共衛(wèi)生管理 | 12000 | 三年 |
| 護理 | 10400 | 三年 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 12000 | 三年 |
| 預(yù)防醫(yī)學 | 10589 | 三年 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 10677 | 三年 |
| 學前教育 | 9912 | 三年 |
| 早期教育 | 10800 | 三年 |
| 工程造價 | 11800 | 三年 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 11800 | 三年 |
| 助產(chǎn) | 12000 | 三年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 11800 | 三年 |
| 電子信息工程技術(shù) | 11800 | 三年 |
| 風景園林設(shè)計 | 11800 | 三年 |
| 行政管理 | 11800 | 三年 |
| 旅游管理 | 11800 | 三年 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 11800 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 11800 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 11800 | 三年 |
| 職業(yè)指導與服務(wù) | 11800 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 11800 | 三年 |
| 法律事務(wù) | 11800 | 三年 |
| 醫(yī)學美容技術(shù) | 12000 | 三年 |
| 軟件技術(shù) | 11800 | 三年 |
| 高速鐵路客運服務(wù) | 12000 | 三年 |
| 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 11800 | 三年 |
| 智能機電技術(shù) | 11800 | 三年 |
| 城市環(huán)境工程技術(shù) | 11800 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 11800 | 三年 |
| 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 11800 | 三年 |
| 汽車制造與試驗技術(shù) | 11800 | 三年 |
推薦
隨機推薦