專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
當(dāng)前位置:首頁 > 大學(xué)學(xué)費大全
平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 環(huán)境工程技術(shù) | 2800 | 三年 |
| 護理 | 5500 | 三年 |
| 智能控制技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 4800 | 三年 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 2100 | -- |
| 現(xiàn)代物流管理 | 3700 | 三年 |
| 新能源汽車技術(shù) | 4800 | 三年 |
| 旅游管理 | 3700 | 三年 |
| 營養(yǎng)配餐 | 4200 | 三年 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3700 | 三年 |
| 電子商務(wù) | 4200 | 三年 |
| 市場營銷 | 3700 | 三年 |
| 工商企業(yè)管理 | 3700 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 4200 | 三年 |
| 眼視光技術(shù) | 4800 | 三年 |
| 移動應(yīng)用開發(fā) | 4200 | 三年 |
| 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 4200 | 三年 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4200 | 三年 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 4200 | 三年 |
| 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 4200 | 三年 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 軟件技術(shù) | 4800 | 三年 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 4800 | 三年 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 電子信息工程技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 飛機機電設(shè)備維修 | 4200 | 三年 |
| 空中乘務(wù) | 3700 | 三年 |
| 民航運輸服務(wù) | 4200 | 三年 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 高速鐵路客運服務(wù) | 4200 | 三年 |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 電氣自動化技術(shù) | 4800 | 三年 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 機電一體化技術(shù) | 4800 | 三年 |
| 機電設(shè)備技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 模具設(shè)計與制造 | 4200 | 三年 |
| 智能焊接技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 數(shù)控技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 機械設(shè)計與制造 | 4200 | 三年 |
| 工程造價 | 4800 | 三年 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 高分子材料智能制造技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 煤礦智能開采技術(shù) | 4200 | 三年 |
| 工程測量技術(shù) | 4200 | 三年 |
推薦
隨機推薦
延安高考舞蹈藝考培訓(xùn)機構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心
延安高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫室/集訓(xùn)班/機構(gòu)/學(xué)校
商洛攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機構(gòu)/學(xué)校
西安音樂學(xué)院西洋打擊樂??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用