專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
當(dāng)前位置:首頁 > 大學(xué)學(xué)費大全
廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 7428 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 7560 | 三年 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 12000 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 12000 | 三年 |
| 制冷與空調(diào)技術(shù) | 8600 | 三年 |
| 機械制造及自動化 | 8600 | 三年 |
| 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | 7645 | 三年 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 8095 | 三年 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 8063 | 三年 |
| 工程造價 | 8600 | 三年 |
| 電氣自動化技術(shù) | 7372 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 8300 | 三年 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 7115 | 三年 |
| 機電一體化技術(shù) | 8600 | 三年 |
| 烹飪工藝與營養(yǎng) | 8300 | 三年 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 8300 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 7884 | 三年 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 8600 | 三年 |
| 土木工程檢測技術(shù) | 6450 | -- |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 8300 | 三年 |
| 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 8300 | 三年 |
| 電子競技運動與管理 | 8600 | 三年 |
| 民族服裝與飾品 | 8600 | 三年 |
| 人物形象設(shè)計 | 8600 | 三年 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 8600 | 三年 |
| 服裝與服飾設(shè)計 | 8600 | 三年 |
| 電子商務(wù) | 8300 | 三年 |
| 工商企業(yè)管理 | 8300 | 三年 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 8300 | 三年 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 8600 | 三年 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8600 | 三年 |
| 城市軌道交通運營管理 | 8600 | 三年 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 8600 | 三年 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 8600 | 三年 |
| 新能源汽車技術(shù) | 8600 | 三年 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 8600 | 三年 |
| 機電設(shè)備技術(shù) | 8600 | 三年 |
| 模具設(shè)計與制造 | 8600 | 三年 |
| 數(shù)控技術(shù) | 8600 | 三年 |
| 市政工程技術(shù) | 8600 | 三年 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 8600 | 三年 |
| 建設(shè)工程管理 | 8600 | 三年 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 8600 | 三年 |
| 材料工程技術(shù) | 8600 | 三年 |
| 工程測量技術(shù) | 8600 | 三年 |
推薦
隨機推薦
安康高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫室/集訓(xùn)班/機構(gòu)/學(xué)校
編導(dǎo)藝考大約要多少錢/編導(dǎo)藝考集訓(xùn)費用
西安高考舞蹈藝考培訓(xùn)機構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心