專業(yè)名稱" />
西北農林科技大學各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 地理信息科學 | 6600 | 4 |
| 信息與計算科學 | 6600 | 4 |
| 光電信息科學與工程 | 6600 | 4 |
| 智慧水利 | 6600 | 4 |
| 電子信息工程 | 6600 | 4 |
| 電氣工程及其自動化 | 6600 | 4 |
| 土木工程 | 6600 | 4 |
| 智慧牧業(yè)科學與工程 | 6600 | 4 |
| 葡萄與葡萄酒工程 | 6600 | 4 |
| 智慧林業(yè) | 6600 | 4 |
| 植物保護 | 6600 | 4 |
| 草業(yè)科學 | 6600 | 4 |
| 制藥工程 | 6600 | 4 |
| 英語 | 5500 | 4 |
| 法學 | 5500 | 4 |
| 風景園林 | 6600 | 4 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6600 | 4 |
| 園林 | 6600 | 4 |
| 資源環(huán)境科學 | 6600 | 4 |
| 設施農業(yè)科學與工程 | 6600 | 4 |
| 農業(yè)機械化及其自動化 | 6600 | 4 |
| 漢語國際教育 | 5500 | 4 |
| 智慧農業(yè) | 6600 | 4 |
| 農業(yè)智能裝備工程 | 6600 | 4 |
| 水土保持與荒漠化防治 | 6600 | 4 |
| 俄語 | 5500 | 4 |
| 環(huán)境設計 | 15400 | 4 |
推薦
隨機推薦