專業(yè)名稱" />
品質藝考,讓升學更簡單!
衢州學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 建筑工程技術 | 6600 | 三年 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 4800 | 四年 |
| 漢語言文學(師范) | 4800 | 四年 |
| 旅游管理與服務教育 | 4800 | 四年 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 4800 | 四年 |
| 電子商務 | 4800 | 四年 |
| 人力資源管理 | 4320 | 四年 |
| 人工智能 | 5500 | 四年 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 5500 | 四年 |
| 自動化 | 5500 | 四年 |
| 電氣工程及其自動化 | 5535 | 四年 |
| 建筑學 | 6325 | 五年 |
| 工程管理 | 4800 | 四年 |
| 土木工程 | 6325 | 四年 |
| 智能制造工程 | 5500 | 四年 |
| 機器人工程 | 5500 | 四年 |
| 機械電子工程 | 5500 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 5500 | 四年 |
| 機械設計制造及其自動化 | 5535 | 四年 |
| 高分子材料與工程 | 4400 | 四年 |
| 材料科學與工程 | 5500 | 四年 |
| 環(huán)境工程 | 4889 | 四年 |
| 化學工程與工藝 | 5500 | 四年 |
| 小學教育 | 5520 | 四年 |
| 學前教育 | 5520 | 四年 |
| 商務英語 | 4800 | -- |
推薦
隨機推薦