專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
當(dāng)前位置:首頁 > 大學(xué)學(xué)費大全
長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 陵園服務(wù)與管理 | 3850 | 三年 |
| 現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 3765 | 三年 |
| 婚慶服務(wù)與管理 | 3203 | 三年 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3850 | 三年 |
| 人力資源管理 | 3419 | 三年 |
| 民政服務(wù)與管理(社會組織服務(wù)與管理方向) | 3850 | 三年 |
| 民政服務(wù)與管理 | 3769 | 三年 |
| 社區(qū)管理與服務(wù) | 3500 | 三年 |
| 社會工作 | 3605 | 三年 |
| 商務(wù)日語 | 3200 | 三年 |
| 商務(wù)英語 | 3520 | 三年 |
| 電子商務(wù) | 3850 | 三年 |
| 心理咨詢 | 4620 | 三年 |
| 言語聽覺康復(fù)技術(shù) | 5460 | 三年 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 5460 | 三年 |
| 護理 | 5334 | 三年 |
| 軟件技術(shù)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用開發(fā)方向) | 7800 | 三年 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 3936 | 三年 |
| 電氣自動化技術(shù) | 4025 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 3500 | 三年 |
| 市場營銷 | 3500 | 三年 |
| 機電一體化技術(shù) | 5060 | 三年 |
| 殯葬設(shè)備維護技術(shù) | 3500 | 三年 |
| 老年保健與管理 | 4550 | 三年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3943 | 三年 |
| 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 3850 | 三年 |
| 小學(xué)英語教育 | 3023 | 三年 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云應(yīng)用開發(fā)與管理方向) | 6864 | 三年 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3500 | 三年 |
| 金融服務(wù)與管理 | 3500 | 三年 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)互動媒體開發(fā)方向) | 6674 | 三年 |
| 傳播與策劃 | 5500 | 三年 |
| 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 3334 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 3850 | 三年 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 4600 | 三年 |
| 智能控制技術(shù) | 4600 | 三年 |
| 康復(fù)治療技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 16800 | 三年 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 8250 | 三年 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 7500 | 三年 |
| 藝術(shù)設(shè)計 | 7500 | 三年 |
| 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 9000 | 三年 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計方向) | 8580 | 三年 |
| 軟件技術(shù)(軟件開發(fā)方向) | 7800 | 三年 |
| 軟件技術(shù)(移動與人工智能應(yīng)用開發(fā)方向) | 7800 | 三年 |
| 軟件技術(shù)(企業(yè)信息化管理方向) | 7800 | 三年 |
| 旅游管理(韓語方向) | 4600 | 三年 |
推薦
隨機推薦
陜西高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢/哪家好
西安音樂學(xué)院大提琴專業(yè)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用
西安音樂學(xué)院西洋打擊樂??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用
漢中高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢/哪家好