專業(yè)名稱" />
品質藝考,讓升學更簡單!
廣東文理職業(yè)學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 計算機網絡技術 | 15114 | 三年 |
| 軟件技術 | 15800 | 三年 |
| 市場營銷 | 14022 | 三年 |
| 電子商務 | 13875 | 三年 |
| 建設工程管理 | 15800 | 三年 |
| 工程造價 | 14923 | 三年 |
| 電氣自動化技術 | 14747 | 三年 |
| 新能源汽車技術 | 15800 | 三年 |
| 人力資源管理 | 14800 | 三年 |
| 工商企業(yè)管理 | 13978 | 三年 |
| 國際經濟與貿易 | 14800 | 三年 |
| 建筑室內設計 | 15800 | 三年 |
| 藥品經營與管理 | 14800 | 三年 |
| 物聯(lián)網應用技術 | 15800 | 三年 |
| 印刷媒體技術 | 15800 | 三年 |
| 法律事務 | 14800 | 三年 |
| 應用英語 | 14800 | 三年 |
| 商務英語 | 14800 | 三年 |
| 動漫制作技術 | 15800 | 三年 |
| 電子信息工程技術 | 15800 | 三年 |
| 生物產品檢驗檢疫 | 15800 | 三年 |
| 食品生物技術 | 15800 | 三年 |
| 新聞采編與制作 | 15800 | 三年 |
| 建筑工程技術 | 15800 | 三年 |
| 應用電子技術 | 15800 | 三年 |
| 數(shù)控技術 | 15800 | 三年 |
| 汽車電子技術 | 15800 | 三年 |
推薦
隨機推薦