專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
廣東科學技術(shù)職業(yè)學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 現(xiàn)代物流管理 | 5250 | 三年 |
| 人力資源管理 | 4594 | 三年 |
| 工商企業(yè)管理 | 5250 | 三年 |
| 建筑設(shè)計 | 6410 | 三年 |
| 商務日語 | 5250 | 三年 |
| 商務英語 | 5250 | 三年 |
| 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 5342 | 三年 |
| 商務管理 | 5250 | 三年 |
| 會計信息管理 | 4200 | 三年 |
| 工程造價 | 6410 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 5342 | 三年 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 6410 | 三年 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 6410 | 三年 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 6410 | 三年 |
| 應用電子技術(shù) | 6410 | 三年 |
| 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 5250 | 三年 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5250 | 三年 |
| 法律事務 | 6410 | 三年 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 5250 | 三年 |
| 會展策劃與管理 | 5250 | 三年 |
| 旅游管理 | 5250 | 三年 |
| 空中乘務 | 6410 | 三年 |
| 電子商務 | 5250 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 5250 | 三年 |
| 新能源汽車技術(shù) | 6410 | 三年 |
| 智能機器人技術(shù) | 6410 | 三年 |
| 機械設(shè)計與制造 | 6410 | 三年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 6410 | 三年 |
| 移動商務 | 4200 | 三年 |
| 機電一體化技術(shù) | 4274 | 三年 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 6410 | 三年 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 6410 | 三年 |
| 財富管理 | 5250 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 5250 | 三年 |
| 數(shù)控技術(shù) | 6410 | 三年 |
| 社會工作 | 5250 | 三年 |
| 現(xiàn)代文秘 | 5250 | 三年 |
推薦
隨機推薦