專業(yè)名稱" />
鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 | 13715 | 三年 |
| 中醫(yī)學 | 13334 | 三年 |
| 社區(qū)康復 | 13000 | 三年 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 13000 | 三年 |
| 現代家政服務與管理 | 13000 | 三年 |
| 社區(qū)管理與服務 | 13000 | 三年 |
| 學前教育 | 12000 | 三年 |
| 醫(yī)學營養(yǎng) | 13000 | 三年 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 11000 | 三年 |
| 健康大數據管理與服務 | 13000 | 三年 |
| 衛(wèi)生信息管理 | 13000 | 三年 |
| 言語聽覺康復技術 | 13000 | 三年 |
| 康復治療技術 | 13000 | 三年 |
| 口腔醫(yī)學技術 | 13000 | 三年 |
| 醫(yī)學影像技術 | 13000 | 三年 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 13000 | 三年 |
| 中醫(yī)康復技術 | 13000 | 三年 |
| 藥學 | 13000 | 三年 |
| 助產 | 13000 | 三年 |
| 護理 | 13000 | 三年 |
| 計算機應用技術 | 13000 | 三年 |
| 醫(yī)療器械維護與管理 | 13000 | 三年 |
| 藥品經營與管理 | 13000 | 三年 |
推薦
隨機推薦