專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
當(dāng)前位置:首頁 > 大學(xué)學(xué)費(fèi)大全
山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5300 | 三年 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 材料成型及控制技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 5500 | 三年 |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 新能源裝備技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 電子商務(wù) | 5300 | 三年 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5500 | 三年 |
| 跨境電子商務(wù) | 5300 | 三年 |
| 運(yùn)動(dòng)健康指導(dǎo) | 5500 | 三年 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5500 | 三年 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5300 | 三年 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 5300 | 三年 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 建設(shè)工程管理 | 5500 | 三年 |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5500 | 三年 |
| 工程造價(jià) | 5500 | 三年 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5500 | 三年 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 智能焊接技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 汽車智能技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 5300 | 三年 |
| 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 5300 | 三年 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 5300 | 三年 |
| 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 7700 | 三年 |
| 數(shù)控技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 5500 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 5500 | 三年 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 8800 | 三年 |
推薦
隨機(jī)推薦
編導(dǎo)藝考大約要多少錢/編導(dǎo)藝考集訓(xùn)費(fèi)用
漢中高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢/哪家好
西安民族打擊樂藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
渭南高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫室/集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
西安音樂藝考小三門培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/集訓(xùn)費(fèi)用