專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 大學(xué)學(xué)費(fèi)大全
大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 14300 | 三年 |
| 護(hù)理 | 11886 | 三年 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 9800 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10800 | 三年 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 11800 | 三年 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 16400 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 13156 | 三年 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 16400 | 三年 |
| 軟件技術(shù) | 16412 | 三年 |
| 空中乘務(wù) | 16500 | 三年 |
| 船舶電子電氣技術(shù) | 9800 | 三年 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 13800 | 三年 |
| 新能源裝備技術(shù) | 14500 | 三年 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 12800 | 三年 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 12800 | 三年 |
| 人力資源管理 | 9800 | 三年 |
| 社會(huì)體育 | 9800 | 三年 |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 13800 | 三年 |
| 應(yīng)用日語 | 9800 | 三年 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 16400 | 三年 |
| 金融服務(wù)與管理 | 9800 | 三年 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 14800 | 三年 |
| 通信軟件技術(shù) | 9867 | -- |
| 旅游管理 | 9800 | -- |
| 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 9800 | 三年 |
| 應(yīng)用韓語 | 9800 | 三年 |
| 應(yīng)用英語 | 9800 | 三年 |
| 港口物流管理 | 9800 | 三年 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 16400 | 三年 |
| 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 9800 | 三年 |
| 國(guó)際商務(wù) | 9800 | 三年 |
| 視覺訓(xùn)練與康復(fù) | 12800 | 三年 |
| 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 14800 | 三年 |
| 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 16600 | 三年 |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 14800 | 三年 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 16400 | 三年 |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 14800 | 三年 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 13800 | 三年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 11000 | 三年 |
| 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 9800 | 三年 |
| 船舶工程技術(shù) | 9800 | 三年 |
| 智能制造裝備技術(shù) | 13800 | 三年 |
| 寶玉石鑒定與加工 | 9800 | 三年 |
| 智能機(jī)器人技術(shù) | 13800 | 三年 |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 9800 | 三年 |
推薦
隨機(jī)推薦
延安高考舞蹈藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心
榆林書法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂學(xué)院錄音藝術(shù)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂學(xué)院流行演唱??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安阮藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格