專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 大學(xué)學(xué)費(fèi)大全
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費(fèi)一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 學(xué)前教育 | 12858 | 四年 |
| 護(hù)理學(xué) | 14167 | 四年 |
| 藥學(xué) | 14385 | 四年 |
| 建筑工程技術(shù) | 11000 | 三年 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 11000 | 三年 |
| 護(hù)理 | 9534 | -- |
| 旅游管理 | 15000 | 四年 |
| 電子商務(wù) | 15000 | 四年 |
| 物流管理 | 15000 | 四年 |
| 人力資源管理 | 15000 | 四年 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 15000 | 四年 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 15000 | 四年 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 15000 | 四年 |
| 工程造價(jià) | 16000 | 四年 |
| 工程管理 | 16000 | 四年 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 17000 | 四年 |
| 藥物制劑 | 17000 | 四年 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 16000 | 四年 |
| 交通運(yùn)輸 | 16000 | 四年 |
| 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 16000 | 四年 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 16000 | 四年 |
| 土木工程 | 16000 | 四年 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 16000 | 四年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 16000 | 四年 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 16000 | 四年 |
| 機(jī)器人工程 | 16000 | 四年 |
| 人工智能 | 16000 | 四年 |
| 電子信息工程 | 16000 | 四年 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 16000 | 四年 |
| 智能制造工程 | 16000 | 四年 |
| 車輛工程 | 16000 | 四年 |
| 機(jī)械電子工程 | 16000 | 四年 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 16000 | 四年 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 15000 | 四年 |
| 英語(yǔ) | 15000 | 四年 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 15000 | 四年 |
| 金融工程 | 15000 | 四年 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 15000 | 四年 |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 10500 | 三年 |
| 旅游管理 | 10500 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 10500 | 三年 |
| 電子商務(wù) | 10500 | 三年 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10500 | 三年 |
| 商務(wù)管理 | 10500 | 三年 |
| 工商企業(yè)管理 | 10500 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10500 | 三年 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 11000 | 三年 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 11000 | 三年 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 11000 | 三年 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 11000 | 三年 |
| 軟件技術(shù) | 11000 | 三年 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 11000 | 三年 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 11000 | 三年 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 11000 | 三年 |
| 空中乘務(wù) | 10500 | 三年 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 11000 | 三年 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 11000 | 三年 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 11000 | 三年 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 11000 | 三年 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 11000 | 三年 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 11000 | 三年 |
| 智能制造裝備技術(shù) | 11000 | 三年 |
| 工程造價(jià) | 11000 | 三年 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 11000 | 三年 |
| 應(yīng)用英語(yǔ) | 10500 | 三年 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 10500 | 三年 |
推薦
隨機(jī)推薦
延安高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢/哪家好
商洛攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
西安中考音樂(lè)(聲樂(lè)/器樂(lè))培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安小號(hào)藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
漢中高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫室/集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校