品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
當(dāng)前位置:首頁 > 各大學(xué)在重慶專業(yè)錄取最低分/最低位次/錄取數(shù)
以下為2017年西安外國語大學(xué)在重慶各專業(yè)錄取最低分/錄取數(shù)/最低位次,2018,2019年數(shù)據(jù)需要買升學(xué)大咖升學(xué)規(guī)劃定制卡(40元).



| 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 最低分 | 錄取數(shù) | 最低位次 |
| 日語 | 本科提前批 | 理工 | 540 | 2 | 19616 |
| 外交學(xué) | 本科二批 | 理工 | 524 | 1 | 25131 |
| 英語 | 本科二批 | 理工 | 499 | 6 | 34841 |
| 翻譯 | 本科二批 | 理工 | 503 | 1 | 33226 |
| 會計(jì)學(xué) | 本科二批 | 理工 | 521 | 1 | 26216 |
| 審計(jì)學(xué) | 本科二批 | 理工 | 496 | 1 | 36114 |
| 俄語 | 本科提前批 | 文史 | 565 | 2 | 3111 |
| 德語 | 本科提前批 | 文史 | 563 | 1 | 3291 |
| 法語 | 本科提前批 | 文史 | 569 | 1 | 2709 |
| 西班牙語 | 本科提前批 | 文史 | 579 | 1 | 1930 |
| 日語 | 本科提前批 | 文史 | 564 | 1 | 3193 |
| 朝鮮語 | 本科提前批 | 文史 | 561 | 1 | 3505 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科二批 | 文史 | 529 | 1 | 8506 |
| 漢語言文學(xué) | 本科二批 | 文史 | 529 | 1 | 8506 |
| 漢語國際教育 | 本科二批 | 文史 | 540 | 1 | 6459 |
| 英語 | 本科二批 | 文史 | 531 | 4 | 8081 |
| 廣播電視學(xué) | 本科二批 | 文史 | 529 | 1 | 8506 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科二批 | 文史 | 530 | 1 | 8299 |
| 國際商務(wù) | 本科二批 | 文史 | 525 | 1 | 9403 |
推薦