品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
以下為2017年西北政法大學在重慶各專業(yè)錄取最低分/錄取數(shù)/最低位次,2018,2019年數(shù)據(jù)需要買升學大咖升學規(guī)劃定制卡(40元).



| 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 最低分 | 錄取數(shù) | 最低位次 |
| 金融工程 | 本科一批 | 理工 | 542 | 2 | 18978 |
| 法學(刑事法) | 本科一批 | 理工 | 549 | 1 | 16855 |
| 市場營銷 | 本科一批 | 理工 | 540 | 2 | 19616 |
| 財務管理 | 本科一批 | 理工 | 542 | 1 | 18978 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科一批 | 文史 | 554 | 1 | 4330 |
| 法學(民商法) | 本科一批 | 文史 | 556 | 4 | 4079 |
| 法學(經(jīng)濟法) | 本科一批 | 文史 | 554 | 3 | 4330 |
| 法學(刑事法) | 本科一批 | 文史 | 553 | 3 | 4453 |
| 法學(行政法) | 本科一批 | 文史 | 551 | 3 | 4721 |
| 法學(國際法) | 本科一批 | 文史 | 551 | 3 | 4721 |
| 法學(反恐怖主義法) | 本科一批 | 文史 | 549 | 3 | 4972 |
| 英語 | 本科一批 | 文史 | 549 | 1 | 4972 |
| 新聞學 | 本科一批 | 文史 | 549 | 2 | 4972 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 本科一批 | 文史 | 560 | 1 | 3601 |
| 公共事業(yè)管理 | 本科一批 | 文史 | 551 | 1 | 4721 |
| 行政管理 | 本科一批 | 文史 | 553 | 1 | 4453 |
| 人力資源管理 | 本科一批 | 文史 | 549 | 2 | 4972 |
| 勞動與社會保障 | 本科一批 | 文史 | 549 | 2 | 4972 |
| 審計學 | 本科一批 | 文史 | 555 | 1 | 4215 |
推薦