2022年河北建筑工程學院在云南省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批及預科 | 車輛工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 四年 | 5390 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 英語 | 2 | 四年 | 4900 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 信息與計算科學 | 2 | 四年 | 4900 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 環(huán)境工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 給排水科學與工程 | 4 | 四年 | 4900 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 測控技術與儀器 | 2 | 四年 | 4900 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 能源動力類 | 6 | 四年 | 4900 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 網絡工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 工程造價 | 3 | 四年 | 5060 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 風景園林 | 1 | 五年 | 4900 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 五年 | 4900 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 建筑學 | 1 | 五年 | 5390 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 建筑電氣與智能化 | 4 | 四年 | 4900 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 電子信息工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 四年 | 5390 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 安全工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 勘查技術與工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 材料科學與工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 土木工程 | 3 | 四年 | 5390 |
推薦
隨機推薦