品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年河北建筑工程學(xué)院在山西省各專業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類(lèi) | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批A段 | 工程造價(jià) | 2 | 0 | 5060 |
| 理科 | 本科二批A段 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 安全工程 | 2 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科二批A段 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科二批A段 | 建筑學(xué) | 1 | 0 | 5390 |
| 理科 | 本科二批A段 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科二批A段 | 建筑電氣與智能化 | 4 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科二批A段 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科二批A段 | 土木工程 | 2 | 0 | 5390 |
| 理科 | 本科二批A段 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科二批A段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 0 | 5390 |
| 理科 | 本科二批A段 | 電子信息工程 | 2 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科二批A段 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 4 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科二批A段 | 材料科學(xué)與工程 | 2 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科二批A段 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科二批A段 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 2 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科二批A段 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 0 | 4900 |
| 科類(lèi) | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批A段 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 0 | 4600 |
| 文科 | 本科二批A段 | 德語(yǔ) | 1 | 0 | 4900 |
| 文科 | 本科二批A段 | 英語(yǔ) | 2 | 0 | 4900 |
推薦
隨機(jī)推薦
陜西高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢(qián)/哪家好
美術(shù)藝考培訓(xùn)費(fèi)/畫(huà)室集訓(xùn)價(jià)格
延安表演(影視表演)藝考培訓(xùn)/集訓(xùn)學(xué)校/班
西安音樂(lè)學(xué)院舞蹈學(xué)校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
陜西藝考音樂(lè)(聲樂(lè))培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校