品質藝考,讓升學更簡單!
2022年成都理工大學在貴州省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 2 | 四年 | 68000 |
| 理科 | 本科二批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 63000 |
| 理科 | 本科二批 | 會計學 | 2 | 四年 | 68000 |
| 理科 | 本科二批 | 計算機科學與技術 | 2 | 四年 | 68000 |
| 理科 | 本科一批 | 環(huán)境科學與工程 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 油氣儲運工程 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 計算機類 | 8 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 工商管理類 | 4 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 信息與計算科學 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 新能源科學與工程 | 3 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 工程管理 | 2 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 新能源材料與器件 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 地質學類 | 4 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 地理信息科學 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 測控技術與儀器 | 6 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 會計學 | 2 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 石油工程 | 3 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 空間科學與技術 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 應用化學 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 測繪工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 機械工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 2 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 勘查技術與工程 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 地下水科學與工程 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 地質工程 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 化學工程與工藝 | 4 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 地球物理學 | 3 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 電子商務 | 2 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 工程力學 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 材料科學與工程 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 新聞傳播學類 | 4 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 環(huán)境科學與工程類 | 6 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 城市地下空間工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 建筑類 | 2 | 五年 | 6600 |
| 理科 | 本科一批 | 計算機類 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 資源勘查工程 | 8 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 電子信息類 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 四年 | 4920 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 63000 |
| 文科 | 本科一批 | 工商管理類 | 4 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 新聞傳播學類 | 2 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 市場營銷 | 3 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 社會學 | 2 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 日語 | 2 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 經濟學 | 2 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 英語 | 2 | 四年 | 4440 |
推薦
隨機推薦