品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年成都理工大學(xué)在四川省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 城市地下空間工程 | 24 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 電子商務(wù) | 38 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 應(yīng)用化學(xué) | 60 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 地理信息科學(xué) | 19 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 電子信息工程 | 130 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科二批 | 工商管理 | 67 | 四年 | 63000 |
| 理科 | 本科一批 | 地質(zhì)工程 | 48 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 市場營銷 | 20 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 新能源材料與器件 | 68 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 地質(zhì)學(xué)類 | 58 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 投資學(xué) | 24 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 工業(yè)設(shè)計 | 23 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 工商管理 | 14 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 英語 | 4 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 資源勘查工程 | 79 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 32 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 73 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 85 | 四年 | 68000 |
| 理科 | 本科二批 | 會計學(xué) | 63 | 四年 | 68000 |
| 理科 | 本科一批 | 計算機類 | 413 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 計算機類 | 167 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 材料科學(xué)與工程 | 42 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 工程管理 | 118 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 測繪工程 | 41 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 地球物理學(xué) | 32 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 27 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 日語 | 3 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 會計學(xué) | 45 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 信息與計算科學(xué) | 91 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 28 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 39 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 電氣工程及其自動化 | 39 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 83 | 四年 | 68000 |
| 理科 | 本科一批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 24 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 石油工程 | 73 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 電子信息類 | 104 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 工程力學(xué) | 16 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 新能源科學(xué)與工程 | 73 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 旅游管理 | 4 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 測控技術(shù)與儀器 | 36 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 57 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 核工程類 | 71 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 機械工程 | 54 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 物流管理 | 75 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 勘查技術(shù)與工程 | 35 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 81 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 地下水科學(xué)與工程 | 12 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 化學(xué)工程與工藝 | 37 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 45 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 建筑類 | 59 | 五年 | 6600 |
| 理科 | 本科一批 | 商務(wù)英語 | 10 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 社會學(xué) | 8 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 公共事業(yè)管理 | 10 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 油氣儲運工程 | 69 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 翻譯 | 2 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 行星科學(xué) | 16 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 工商管理類 | 165 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 新聞傳播學(xué)類 | 6 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 4440 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 旅游管理 | 3 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 工商管理 | 16 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 日語 | 32 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 英語 | 20 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 思想政治教育 | 5 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 市場營銷 | 23 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 社會學(xué) | 10 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科二批 | 會計學(xué) | 60 | 四年 | 68000 |
| 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 73 | 四年 | 63000 |
| 文科 | 本科一批 | 公共事業(yè)管理 | 16 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 39 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 會計學(xué) | 33 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 翻譯 | 23 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 投資學(xué) | 26 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 新聞傳播學(xué)類 | 12 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 商務(wù)英語 | 8 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 工商管理類 | 142 | 四年 | 4440 |
推薦
隨機推薦
寶雞書法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費用
商洛書法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費用
西安音樂學(xué)院長號??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用
延安高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢/哪家好