品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年廣東工業(yè)大學(xué)在海南省各專業(yè)招生計(jì)劃
綜合:
| 科類(lèi) | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 本科批 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 四年 | 6850 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 2 | 四年 | 6850 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 6850 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 四年 | 6850 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 人工智能 | 3 | 四年 | 6850 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 土木工程 | 3 | 四年 | 6060 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 6850 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 機(jī)械電子工程 | 3 | 四年 | 6850 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 四年 | 6850 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 四年 | -- | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 土木工程 | 1 | 四年 | -- | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 四年 | -- | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | -- | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 自動(dòng)化類(lèi) | 2 | 四年 | 6850 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 6850 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 四年 | 6850 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 6850 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 6850 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 電子信息類(lèi) | 2 | 四年 | 6850 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 四年 | 6850 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 機(jī)械類(lèi) | 2 | 四年 | 6850 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批 | 電子商務(wù) | 3 | 四年 | 6060 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 工商管理 | 1 | 四年 | -- | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 工商管理類(lèi) | 3 | 四年 | 6060 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 6060 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 3 | 四年 | 6850 | 不限 |
推薦
隨機(jī)推薦
漢中高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫(huà)室/集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
西安音樂(lè)學(xué)院小提琴專業(yè)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
延安高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫(huà)室/集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
銅川藝考音樂(lè)(聲樂(lè))培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
榆林高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫(huà)室/集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校