2022年廣東工業(yè)大學在廣東省各專業(yè)招生計劃
物理類:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理類 | 本科批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 35 | 5 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 土木工程 | 75 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 人工智能 | 154 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子商務 | 66 | 四年 | 6060 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 化學工程與工藝 | 65 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 140 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 142 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 機械電子工程 | 139 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 10 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 給排水科學與工程 | 10 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 10 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 土木工程 | 10 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 管理科學與工程類 | 20 | 四年 | 6060 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 數學類 | 20 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 法學 | 10 | 四年 | 6060 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 安全工程 | 5 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 土地資源管理 | 10 | 四年 | 6060 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子商務 | 10 | 四年 | 6060 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工商管理類 | 35 | 四年 | 6060 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 食品科學與工程 | 20 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 生物工程 | 10 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 測繪工程 | 10 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 計算機類 | 10 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 能源動力類 | 10 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工商管理 | 19 | 四年 | -- | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 土木工程 | 33 | 四年 | -- | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 148 | 四年 | -- | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 70 | 四年 | -- | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 30 | 四年 | -- | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 應用化學 | 133 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選化學 |
| 物理類 | 本科批 | 交通運輸 | 29 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選化學 |
| 物理類 | 本科批 | 數字經濟 | 60 | 四年 | 6060 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 金融工程 | 130 | 四年 | 6060 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 經濟學 | 18 | 四年 | 6060 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 國際經濟與貿易 | 50 | 四年 | 6060 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 法學 | 55 | 四年 | 6060 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 土地資源管理 | 20 | 四年 | 6060 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子商務 | 136 | 四年 | 6060 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 管理科學與工程類 | 218 | 四年 | 6060 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工商管理類 | 400 | 四年 | 6060 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 日語 | 30 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 外國語言文學類 | 92 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 77 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 生物醫(yī)學工程 | 30 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 18 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 環(huán)境科學 | 30 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 94 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 能源化學工程 | 80 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 化學工程與工藝 | 101 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 制藥工程 | 50 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 生物工程 | 35 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 安全工程 | 60 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 材料類 | 203 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 食品科學與工程 | 55 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 風景園林 | 35 | 五年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 35 | 五年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 建筑學 | 63 | 五年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 道路橋梁與渡河工程 | 86 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 城市地下空間工程 | 43 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 給排水科學與工程 | 76 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 33 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 土木工程 | 100 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 測繪工程 | 30 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工程管理 | 79 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 數字媒體技術 | 60 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 數學類 | 260 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 人工智能 | 90 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 計算機類 | 548 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 數據科學與大數據技術 | 90 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 物聯網工程 | 86 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工業(yè)工程 | 65 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 81 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 光電信息科學與工程 | 166 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子科學與技術 | 153 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 微電子科學與工程 | 90 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子信息類 | 399 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 車輛工程 | 63 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 智能制造工程 | 60 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工業(yè)設計 | 57 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 能源動力類 | 216 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 204 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 自動化類 | 250 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 測控技術與儀器 | 75 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 機械類 | 349 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 翻譯 | 15 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 30 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 材料類 | 35 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 化學工程與工藝 | 20 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 30 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子信息工程 | 30 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 自動化 | 20 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 機械電子工程 | 20 | 四年 | 6850 | 首選物理,再選不限 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史類 | 本科批 | 電子商務 | 74 | 四年 | 6060 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 國際經濟與貿易 | 10 | 四年 | 6060 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 社會工作 | 5 | 四年 | 6060 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 外國語言文學類 | 5 | 四年 | 6060 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 經濟學 | 10 | 四年 | 6060 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 法學 | 10 | 四年 | 6060 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 工商管理類 | 20 | 四年 | 6060 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 工商管理 | 70 | 四年 | -- | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 數字經濟 | 12 | 四年 | 6060 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 金融工程 | 7 | 四年 | 6060 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 經濟學 | 10 | 四年 | 6060 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 國際經濟與貿易 | 17 | 四年 | 6060 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 社會工作 | 18 | 四年 | 6060 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 法學 | 103 | 四年 | 6060 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 土地資源管理 | 25 | 四年 | 6060 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 電子商務 | 50 | 四年 | 6060 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 工商管理類 | 72 | 四年 | 6060 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 日語 | 30 | 四年 | 6850 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 外國語言文學類 | 92 | 四年 | 6850 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 翻譯 | 15 | 四年 | 6850 | 首選歷史,再選不限 |
推薦
隨機推薦