品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年武漢工商學(xué)院在湖北省各專業(yè)招生計劃
物理類:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理類 | 本科批 | 生物制藥 | 100 | 四年 | 23800 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 260 | 四年 | 23800 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 微電子科學(xué)與工程 | 48 | 四年 | 23800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子信息工程 | 52 | 四年 | 23800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子商務(wù) | 55 | 四年 | 22800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 物流工程 | 10 | 四年 | 22800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 物流管理 | 10 | 四年 | 22800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 創(chuàng)業(yè)管理 | 5 | 四年 | 22800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 人力資源管理 | 5 | 四年 | 22800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 財務(wù)管理 | 10 | 四年 | 24800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 會計學(xué) | 40 | 四年 | 24800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 市場營銷 | 4 | 四年 | 22800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工商管理 | 16 | 四年 | 22800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 12 | 四年 | 23800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 四年 | 22800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | 四年 | 23800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 10 | 四年 | 23800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 軟件工程 | 80 | 四年 | 23800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 150 | 四年 | 23800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 機(jī)器人工程 | 15 | 四年 | 23800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 人工智能 | 50 | 四年 | 23800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 通信工程 | 10 | 四年 | 23800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 機(jī)械電子工程 | 45 | 四年 | 23800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 45 | 四年 | 22800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 廣告學(xué) | 10 | 四年 | 22800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 新聞學(xué) | 10 | 四年 | 22800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 英語 | 70 | 四年 | 22800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 法學(xué) | 15 | 四年 | 24800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 四年 | 22800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 金融學(xué) | 50 | 四年 | 24800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 8 | 四年 | 22800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | ??婆?/td> | 電子商務(wù) | 110 | 三年 | 15500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | ??婆?/td> | 市場營銷 | 24 | 三年 | 14500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | ??婆?/td> | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 三年 | 14500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會計 | 114 | 三年 | 14500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | ??婆?/td> | 財富管理 | 20 | 三年 | 14500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 專科批 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 154 | 三年 | 15500 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 專科批 | 電子信息工程技術(shù) | 68 | 三年 | 14500 | 首選物理,再選不限 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史類 | 本科批 | 電子商務(wù) | 15 | 四年 | 22800 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 物流工程 | 5 | 四年 | 22800 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 物流管理 | 5 | 四年 | 22800 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 創(chuàng)業(yè)管理 | 5 | 四年 | 22800 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 人力資源管理 | 10 | 四年 | 22800 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 財務(wù)管理 | 5 | 四年 | 24800 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 會計學(xué) | 20 | 四年 | 24800 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 市場營銷 | 4 | 四年 | 22800 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 工商管理 | 10 | 四年 | 22800 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 40 | 四年 | 22800 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 廣告學(xué) | 15 | 四年 | 22800 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 新聞學(xué) | 30 | 四年 | 22800 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 英語 | 20 | 四年 | 22800 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 法學(xué) | 60 | 四年 | 24800 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 四年 | 22800 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 金融學(xué) | 15 | 四年 | 24800 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 5 | 四年 | 22800 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | ??婆?/td> | 電子商務(wù) | 76 | 三年 | 15500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 專科批 | 市場營銷 | 10 | 三年 | 14500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 專科批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 三年 | 14500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會計 | 65 | 三年 | 14500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 專科批 | 財富管理 | 14 | 三年 | 14500 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | ??婆?/td> | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 三年 | 15500 | 首選歷史,再選不限 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安編導(dǎo)藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)排名/哪家好
安康表演(影視表演)藝考培訓(xùn)/集訓(xùn)學(xué)校/班
西安音樂學(xué)院舞蹈表演??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂學(xué)院長號??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安長笛藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價格