品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年武漢工商學(xué)院在貴州省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 | 四年 | 24800 |
| 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 英語 | 2 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 電子信息工程 | 4 | 四年 | 23800 |
| 理科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 5 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 會計學(xué) | 2 | 四年 | 24800 |
| 理科 | 本科二批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 23800 |
| 理科 | 本科二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 四年 | 23800 |
| 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 5 | 四年 | 23800 |
| 理科 | 本科二批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 四年 | 23800 |
| 理科 | 本科二批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 24800 |
| 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 2 | 四年 | 23800 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 22800 |
| 文科 | 本科二批 | 新聞學(xué) | 3 | 四年 | 22800 |
| 文科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 5 | 四年 | 22800 |
| 文科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4 | 四年 | 22800 |
| 文科 | 本科二批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 | 四年 | 24800 |
| 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 22800 |
| 文科 | 本科二批 | 人力資源管理 | 4 | 四年 | 22800 |
| 文科 | 本科二批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 24800 |
| 文科 | 本科二批 | 英語 | 2 | 四年 | 22800 |
| 文科 | 本科二批 | 會計學(xué) | 2 | 四年 | 24800 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安美術(shù)學(xué)院中國畫校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
銅川表演(影視表演)藝考培訓(xùn)/集訓(xùn)學(xué)校/班
西安中考音樂(聲樂/器樂)培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安柳琴藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價格
西安小號藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價格