品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年長春大學(xué)在河南省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 食品科學(xué)與工程 | 5 | 四年 | -- |
| 理科 | 本科二批 | 自動化 | 5 | 四年 | 23000 |
| 理科 | 本科二批 | 電子信息工程 | 7 | 四年 | 25000 |
| 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 7 | 四年 | -- |
| 理科 | 本科二批 | 材料科學(xué)與工程 | 5 | 四年 | 25000 |
| 理科 | 本科二批 | 車輛工程 | 7 | 四年 | -- |
| 理科 | 本科二批 | 機械工程 | 6 | 四年 | 23000 |
| 理科 | 本科二批 | 財務(wù)管理 | 3 | 四年 | 3800 |
| 理科 | 本科二批 | 會計學(xué) | 2 | 四年 | 3800 |
| 理科 | 本科二批 | 園林 | 3 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 風(fēng)景園林 | 3 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 3 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 機器人工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 自動化 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 3 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 車輛工程 | 2 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 機械工程 | 2 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 信息與計算科學(xué) | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 波蘭語 | 2 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 日語 | 2 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 西班牙語 | 2 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 英語 | 2 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 專科批 | 學(xué)前教育 | 2 | 三年 | 18000 |
| 理科 | ??婆?/td> | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 2 | 三年 | 3300 |
| 理科 | ??婆?/td> | 學(xué)前教育 | 2 | 三年 | 3300 |
| 理科 | ??婆?/td> | 電子商務(wù) | 3 | 三年 | 3300 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 俄語 | 3 | 四年 | 20000 |
| 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 3800 |
| 文科 | 本科二批 | 會計學(xué) | 2 | 四年 | 3800 |
| 文科 | 本科二批 | 市場營銷 | 2 | 四年 | 3800 |
| 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 3800 |
| 文科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 四年 | 6200 |
| 文科 | 本科二批 | 波蘭語 | 2 | 四年 | 4600 |
| 文科 | 本科二批 | 日語 | 2 | 四年 | 4600 |
| 文科 | 本科二批 | 西班牙語 | 2 | 四年 | 4600 |
| 文科 | 本科二批 | 英語 | 3 | 四年 | 4600 |
| 文科 | 本科二批 | 漢語言文學(xué) | 2 | 四年 | 3500 |
| 文科 | 本科二批 | 特殊教育 | 2 | 四年 | 3500 |
| 文科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 2 | 四年 | 3500 |
| 文科 | 本科二批 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 2 | 四年 | 3500 |
| 文科 | 本科二批 | 金融學(xué) | 2 | 四年 | 4200 |
| 文科 | 本科二批 | 經(jīng)濟學(xué) | 2 | 四年 | 4200 |
| 文科 | 專科批 | 學(xué)前教育 | 3 | 三年 | 18000 |
| 文科 | ??婆?/td> | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 三年 | 3300 |
| 文科 | 專科批 | 學(xué)前教育 | 3 | 三年 | 3300 |
| 文科 | ??婆?/td> | 電子商務(wù) | 2 | 三年 | 3300 |
推薦
隨機推薦
寶雞藝考音樂(聲樂)培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
咸陽高考舞蹈藝考培訓(xùn)機構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心
西安西洋打擊樂器藝考培訓(xùn)機構(gòu)/哪家好/價格
寶雞高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫室/集訓(xùn)班/機構(gòu)/學(xué)校