品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年長春大學(xué)在云南省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 電子信息工程 | 4 | 四年 | 25000 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 自動化 | 3 | 四年 | 23000 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 機械工程 | 4 | 四年 | 23000 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 四年 | -- |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 車輛工程 | 3 | 四年 | -- |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 人工智能 | 3 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 軟件工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 金融工程 | 2 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 金融學(xué) | 2 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 經(jīng)濟學(xué) | 2 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 車輛工程 | 2 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 機械工程 | 3 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 物流管理 | 2 | 四年 | 3800 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 3800 |
| 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 信息與計算科學(xué) | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | ??婆?/td> | 學(xué)前教育 | 5 | 三年 | 3300 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 4200 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 市場營銷 | 2 | 四年 | 3800 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 會計學(xué) | 2 | 四年 | 3800 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 工商管理 | 2 | 四年 | 3800 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 財務(wù)管理 | 2 | 四年 | 3800 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 四年 | 6200 |
| 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 2 | 四年 | 3500 |
| 文科 | 專科批 | 學(xué)前教育 | 5 | 三年 | 3300 |
推薦
隨機推薦
西安音樂學(xué)院薩克斯??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用
西安音樂學(xué)院豎琴專業(yè)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用
銅川攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機構(gòu)/學(xué)校