品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年安徽建筑大學(xué)在浙江省各專業(yè)招生計(jì)劃
綜合:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 土地資源管理 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 人力資源管理 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 5720 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 聲學(xué) | 2 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 高分子材料與工程 | 2 | 四年 | 5720 | 化學(xué)必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 2 | 四年 | 5200 | 化學(xué)必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 金屬材料工程 | 2 | 四年 | 5200 | 化學(xué)必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 四年 | 5200 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 建筑電氣與智能化 | 2 | 四年 | 5720 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 5720 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 通信工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 電子信息工程 | 2 | 四年 | 5720 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 工程造價(jià) | 2 | 四年 | 4900 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2 | 四年 | 5390 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 工程管理 | 2 | 四年 | 5390 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 金融工程 | 2 | 四年 | 4900 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 5720 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 四年 | 5720 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 能源與動(dòng)力工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 地理信息科學(xué) | 2 | 四年 | 5200 | 物理/地理(2選1) |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 風(fēng)景園林 | 1 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 五年 | 5720 | 物理/地理(2選1) |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 建筑學(xué) | 1 | 五年 | 5720 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 安全工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 交通工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 勘查技術(shù)與工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 地質(zhì)工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 城市地下空間工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5720 | 物理必選 |
推薦
隨機(jī)推薦
漢中高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫室/集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
安康高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫室/集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
安康高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢/哪家好
寶雞攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校