品質藝考,讓升學更簡單!
2022年安徽建筑大學在江蘇省各專業(yè)招生計劃
物理類:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理類 | 本科批 | 金屬材料工程 | 3 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選化學 |
| 物理類 | 本科批 | 勘查技術與工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 財務管理 | 2 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 機械電子工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 金融工程 | 1 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 應用化學 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選化學 |
| 物理類 | 本科批 | 經濟學 | 1 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 安全工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 四年 | 5720 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 五年 | 5720 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工業(yè)設計 | 3 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 城市地下空間工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 應用物理學 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 交通工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選化學 |
| 物理類 | 本科批 | 測繪工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 地理信息科學 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選地理 |
| 物理類 | 本科批 | 測控技術與儀器 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 給排水科學與工程 | 3 | 四年 | 5720 | 首選物理,再選化學 |
| 物理類 | 本科批 | 建筑電氣與智能化 | 2 | 四年 | 5720 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 統(tǒng)計學 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5720 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 2 | 四年 | 5720 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工程管理 | 2 | 四年 | 5390 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 城市管理 | 2 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 會計學 | 2 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 房地產開發(fā)與管理 | 3 | 四年 | 5390 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 通信工程 | 3 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 高分子材料與工程 | 2 | 四年 | 5720 | 首選物理,再選化學 |
| 物理類 | 本科批 | 聲學 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子信息工程 | 2 | 四年 | 5720 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 勞動與社會保障 | 1 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 網絡工程 | 3 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 風景園林 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 自動化 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 能源與動力工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 建筑學 | 1 | 五年 | 5720 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 無機非金屬材料工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選化學 |
| 物理類 | 本科批 | 物聯(lián)網工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 資產評估 | 2 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 人力資源管理 | 1 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 四年 | 5720 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 化學工程與工藝 | 3 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選化學 |
| 物理類 | 本科批 | 土地資源管理 | 1 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工程造價 | 2 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 地質工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 法學 | 2 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史類 | 本科批 | 法學 | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 人力資源管理 | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 勞動與社會保障 | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 會計學 | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 城市管理 | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 財務管理 | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 土地資源管理 | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 資產評估 | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 金融工程 | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 經濟學 | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
推薦
隨機推薦