品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年安徽建筑大學(xué)在江蘇省各專業(yè)招生計劃
物理類:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理類 | 本科批 | 金屬材料工程 | 3 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類 | 本科批 | 勘查技術(shù)與工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 財務(wù)管理 | 2 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 機械電子工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 金融工程 | 1 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類 | 本科批 | 經(jīng)濟學(xué) | 1 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 安全工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 3 | 四年 | 5720 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 五年 | 5720 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工業(yè)設(shè)計 | 3 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 城市地下空間工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 交通工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類 | 本科批 | 測繪工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 地理信息科學(xué) | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選地理 |
| 物理類 | 本科批 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 給排水科學(xué)與工程 | 3 | 四年 | 5720 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類 | 本科批 | 建筑電氣與智能化 | 2 | 四年 | 5720 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 統(tǒng)計學(xué) | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5720 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 5720 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工程管理 | 2 | 四年 | 5390 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 城市管理 | 2 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 會計學(xué) | 2 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 3 | 四年 | 5390 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 通信工程 | 3 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 高分子材料與工程 | 2 | 四年 | 5720 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類 | 本科批 | 聲學(xué) | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子信息工程 | 2 | 四年 | 5720 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 勞動與社會保障 | 1 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 風(fēng)景園林 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 自動化 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 能源與動力工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 建筑學(xué) | 1 | 五年 | 5720 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 無機非金屬材料工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類 | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 資產(chǎn)評估 | 2 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 人力資源管理 | 1 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 四年 | 5720 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 化學(xué)工程與工藝 | 3 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類 | 本科批 | 土地資源管理 | 1 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工程造價 | 2 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 地質(zhì)工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史類 | 本科批 | 法學(xué) | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 人力資源管理 | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 勞動與社會保障 | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 會計學(xué) | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 城市管理 | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 財務(wù)管理 | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 土地資源管理 | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 資產(chǎn)評估 | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 金融工程 | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 經(jīng)濟學(xué) | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
推薦
隨機推薦
渭南高考舞蹈藝考培訓(xùn)機構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心
西安中考音樂(聲樂/器樂)培訓(xùn)班/集訓(xùn)費用
西安美術(shù)學(xué)院版畫校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費用
寶雞高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫室/集訓(xùn)班/機構(gòu)/學(xué)校