品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
2022年華僑大學在四川省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 經(jīng)濟學類 | 3 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 金融學 | 2 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 信息安全 | 2 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 工業(yè)設(shè)計 | 2 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 藥學 | 2 | 四年 | 6760 |
| 理科 | 本科一批 | 車輛工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 旅游管理類 | 2 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 環(huán)境工程 | 4 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 軟件工程 | 4 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 建筑學 | 2 | 五年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 應用物理學 | 3 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 法學 | 2 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 高分子材料與工程 | 3 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 英語 | 2 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 哲學 | 2 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 機械工程 | 3 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 國際商務(wù) | 2 | 四年 | 28000 |
| 理科 | 本科一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 5 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 光電信息科學與工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 翻譯 | 2 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 行政管理 | 2 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 化工與制藥類 | 5 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 生物工程 | 3 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 材料科學與工程 | 4 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 五年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 工商管理類 | 2 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 電子信息類 | 8 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 給排水科學與工程 | 2 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 經(jīng)濟學類 | 3 | 四年 | 28000 |
| 理科 | 本科一批 | 智能制造工程 | 5 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 計算機科學與技術(shù) | 3 | 四年 | 5460 |
| 理科 | 本科一批 | 土木類 | 6 | 四年 | 5460 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 法學 | 4 | 四年 | 5460 |
| 文科 | 本科一批 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 3 | 四年 | 5460 |
| 文科 | 本科一批 | 中國語言文學類 | 4 | 四年 | 5460 |
| 文科 | 本科一批 | 風景園林 | 2 | 五年 | 5460 |
| 文科 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 4 | 四年 | 5460 |
| 文科 | 本科一批 | 英語 | 2 | 四年 | 5460 |
| 文科 | 本科一批 | 經(jīng)濟學類 | 3 | 四年 | 5460 |
| 文科 | 本科一批 | 工商管理類 | 3 | 四年 | 28000 |
| 文科 | 本科一批 | 國際商務(wù) | 3 | 四年 | 28000 |
| 文科 | 本科一批 | 財務(wù)管理 | 2 | 四年 | 5460 |
| 文科 | 本科一批 | 工商管理類 | 2 | 四年 | 5460 |
| 文科 | 本科一批 | 新聞傳播學類 | 3 | 四年 | 5460 |
| 文科 | 本科一批 | 哲學 | 2 | 四年 | 5460 |
| 文科 | 本科一批 | 金融學 | 2 | 四年 | 5460 |
| 文科 | 本科一批 | 旅游管理類 | 3 | 四年 | 5460 |
| 文科 | 本科一批 | 日語 | 2 | 四年 | 5460 |
| 文科 | 本科一批 | 經(jīng)濟學類 | 2 | 四年 | 28000 |
推薦
隨機推薦