品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年華僑大學(xué)在福建省各專業(yè)招生計(jì)劃
物理類:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理類 | 本科批 | 藥學(xué) | 2 | 四年 | 6760 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 生物工程 | 3 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 8 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 化工與制藥類 | 9 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 高分子材料與工程 | 5 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類 | 本科批 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類 | 本科批 | 旅游管理類 | 5 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 行政管理 | 3 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工商管理類 | 6 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 給排水科學(xué)與工程 | 5 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 土木類 | 17 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子信息類 | 15 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 6 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 機(jī)械工程 | 8 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 4 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 5 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 藥學(xué) | 3 | 四年 | 6760 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 生物工程 | 4 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 10 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 化工與制藥類 | 10 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 高分子材料與工程 | 5 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類 | 本科批 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類 | 本科批 | 旅游管理類 | 5 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 行政管理 | 3 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工商管理類 | 2 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工商管理類 | 8 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 10 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 給排水科學(xué)與工程 | 10 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 土木類 | 19 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 4 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子信息類 | 31 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 車輛工程 | 2 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 6 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 機(jī)械工程 | 9 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 日語 | 2 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 4 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 5 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 30 | 五年 | 6760 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類 | 本科批 | 藥學(xué) | 5 | 四年 | 6760 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 生物工程 | 6 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 16 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 化工與制藥類 | 20 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 高分子材料與工程 | 30 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類 | 本科批 | 材料科學(xué)與工程 | 14 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類 | 本科批 | 應(yīng)用化學(xué) | 12 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類 | 本科批 | 行政管理 | 3 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 財(cái)務(wù)管理 | 24 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工商管理類 | 30 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 6 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 風(fēng)景園林 | 5 | 五年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 12 | 五年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 建筑學(xué) | 26 | 五年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 給排水科學(xué)與工程 | 10 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 土木類 | 51 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 25 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 17 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 信息安全 | 12 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 軟件工程 | 15 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 35 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 人工智能 | 8 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 5 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子信息類 | 95 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 72 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 智能制造工程 | 29 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 車輛工程 | 10 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 10 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 機(jī)械工程 | 53 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 5 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類 | 25 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 翻譯 | 6 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 英語 | 13 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 10 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 法學(xué) | 27 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 金融學(xué) | 32 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 50 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 哲學(xué) | 2 | 四年 | 5460 | 首選物理,再選不限 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史類 | 本科批 | 漢語國際教育 | 4 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1) |
| 歷史類 | 本科批 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 2 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選思想政治 |
| 歷史類 | 本科批 | 旅游管理類 | 3 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 行政管理 | 4 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 工商管理類 | 2 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 工商管理類 | 5 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 日語 | 2 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 4 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 4 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 漢語國際教育 | 5 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1) |
| 歷史類 | 本科批 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 2 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選思想政治 |
| 歷史類 | 本科批 | 旅游管理類 | 3 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 行政管理 | 5 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 工商管理類 | 2 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 工商管理類 | 8 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 日語 | 4 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 6 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 漢語國際教育 | 9 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1) |
| 歷史類 | 本科批 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 8 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選思想政治 |
| 歷史類 | 本科批 | 旅游管理類 | 10 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 行政管理 | 15 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 財(cái)務(wù)管理 | 20 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 工商管理類 | 2 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 工商管理類 | 30 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 風(fēng)景園林 | 2 | 五年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 五年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 建筑學(xué) | 5 | 五年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類 | 30 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 翻譯 | 12 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 日語 | 5 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 英語 | 20 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 中國語言文學(xué)類 | 37 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 法學(xué) | 35 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 金融學(xué) | 25 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 36 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 哲學(xué) | 7 | 四年 | 5460 | 首選歷史,再選不限 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安美術(shù)學(xué)院環(huán)境設(shè)計(jì)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
延安哪里有/有沒有學(xué)音樂的地方/學(xué)校/機(jī)構(gòu)?
渭南書法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費(fèi)用
榆林哪里有/有沒有學(xué)音樂的地方/學(xué)校/機(jī)構(gòu)?
西安美術(shù)學(xué)院動(dòng)畫??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用