品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2019/2020年咸陽師范學(xué)院在陜西藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

專業(yè)名稱 科類 年份 文化課分?jǐn)?shù)線 文化課最高分 文化課最低分 文化課平均分 專業(yè)課分?jǐn)?shù)線 專業(yè)課最高分 專業(yè)課最低分 專業(yè)課平均分
音樂學(xué) 藝文 2020 304 488 305 377.9 327 393.2 372.2 377.9
音樂學(xué) 藝文 2019 300 455 300 354.2 352 410.1 368.9 385.3
音樂學(xué) 藝?yán)?nbsp; 2020 263 370 276 374.8 327 383.3 364.2 374.8
音樂學(xué) 藝?yán)?nbsp; 2019 273 412 296 336.5 352 398.7 383.3 389.5
舞蹈學(xué) 藝文 2020 304 488 307 316.8 273 337.9 304.5 316.8
舞蹈學(xué) 藝文 2019 300 445 306 364.4 175 317.8 252.8 286
舞蹈學(xué) 藝?yán)?nbsp; 2020 263 350 324 339.5 273 356.7 326 339.5
舞蹈學(xué) 藝?yán)?nbsp; 2019 273 390 303 347.7 175 346.7 322.2 338
書法學(xué) 藝文 2020 304 404 317 174.7 165 183 167 174.7
書法學(xué) 藝文 2019 300 428 308 352.1 161 183 170 177.9
書法學(xué) 藝?yán)?nbsp; 2020 263 454 270 172.8 165 181 165 172.8
書法學(xué) 藝?yán)?nbsp; 2019 273 357 290 329.8 161 180 174 177
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝文 2020 304 470 307 231 195 248 229 231
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝文 2019 300 463 302 375.9 199 236 232 233.2
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝?yán)?nbsp; 2020 263 470 275 225.4 195 230 222 225.4
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝?yán)?nbsp; 2019 273 348 277 319.8 199 232 228 229.9
美術(shù)學(xué) 藝文 2020 304 491 304 231 195 237 229 231
美術(shù)學(xué) 藝文 2019 300 485 301 362.2 199 238 230 232.2
美術(shù)學(xué) 藝?yán)?nbsp; 2020 263 388 270 226.4 195 230 223 226.4
美術(shù)學(xué) 藝?yán)?nbsp; 2019 273 432 281 342.6 199 237 226 229.2
繪畫 藝文 2019 300 476 312 373.2 199 233 230 232
繪畫 藝?yán)?nbsp; 2019 273 336 275 306.3 199 225 223 223.6
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝文 2020 304 458 307 229.3 195 234 227 229.3
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝文 2019 300 445 312 362.6 199 236 232 233.1
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝?yán)?nbsp; 2020 263 383 272 221.8 195 222 221 221.8
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝?yán)?nbsp; 2019 273 391 299 340.3 199 233 229 230.3
服裝與服飾設(shè)計(jì) 藝文 2020 304 456 305 230.2 195 236 229 230.2
服裝與服飾設(shè)計(jì) 藝文 2019 300 434 300 359.6 199 235 226 229.6
服裝與服飾設(shè)計(jì) 藝?yán)?nbsp; 2020 263 366 275 221.8 195 225 220 221.8
服裝與服飾設(shè)計(jì) 藝?yán)?nbsp; 2019 273 363 298 322.5 199 226 223 224.2
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝文 2020 304 430 304 230 195 237 229 230
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝文 2019 300 474 301 366.7 199 237 229 231.5
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝?yán)?nbsp; 2020 263 326 283 221 195 222 220 221
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 藝?yán)?nbsp; 2019 273 353 277 313.3 199 231 226 228.2
播音與主持藝術(shù) 藝文 2020 304 460 441 448 75 95 76 83.41
播音與主持藝術(shù) 藝文 2019 300 428 409 416.4 77 111 77 88.9
播音與主持藝術(shù) 藝?yán)?nbsp; 2020 263 408 402 404.8 75 95 76 88.83
播音與主持藝術(shù) 藝?yán)?nbsp; 2019 273 410 397 402.2 77 103 80 91.2
隨機(jī)推薦
西安薩克斯藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
漢中哪里有/有沒有學(xué)音樂的地方/學(xué)校/機(jī)構(gòu)?
陜西高考舞蹈藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心
西安美術(shù)學(xué)院環(huán)境設(shè)計(jì)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用