品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
北京電影學院最近三年各專業(yè)招生人數(shù)/各專業(yè)學費

招生專業(yè) 招生專業(yè)(招考方向) 2021計劃招生 2020計劃招生 2019計劃招生 學費(元)
戲劇影視文學 戲劇影視文學(創(chuàng)意策劃) 20 20 15 8000
戲劇影視文學 戲劇影視文學(劇作) 20 20 20 8000
戲劇影視文學 戲劇影視文學(動漫策劃) 20 20 20 8000
戲劇影視導演 戲劇影視導演 20 (電影)18 (電影)18+(廣告)12 10000
表 演 表 演 80 80 60 10000
影視攝影與制作 影視攝影與制作 18 18 18 10000
錄音藝術 錄音藝術(電影錄音) 20 18 18 10000
錄音藝術 錄音藝術(音樂錄音) 12 0 12 10000
藝術與科技 藝術與科技 12 16 12 10000
戲劇影視美術設計 戲劇影視美術設計 36 45 36 10000
新媒體藝術 新媒體藝術 12 15 12 10000
產(chǎn)品設計 產(chǎn)品設計 12 0 12 10000
環(huán)境設計 環(huán)境設計 12 15 12 10000
跨媒體藝術 跨媒體藝術 12 0 0 10000
電影學 電影學(制片與市場) 50 50 50 8000
電影學 電影學(電影評論) 30 30 20 8000
攝 影 攝 影 33 33 30 10000
動 畫 動 畫 60 60 60 10000
漫 畫 漫 畫 20 20 20 10000
影視技術 影視技術 15 15 15 10000
廣播電視編導 廣播電視編導 40 20 30 10000
數(shù)字媒體藝術 數(shù)字媒體藝術 50 20 20 10000
戲劇影視表演 戲劇影視表演(高職) 30 30 30 19000
表演藝術 表演藝術(高職) 30 0 0 19000
人物形象設計 人物形象設計(高職) 20 20 0 19000
隨機推薦