專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
沈陽科技學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 會計學 | 25782 | 四年 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 27500 | 四年 |
| 工商管理 | 27500 | 四年 |
| 制藥工程 | 27500 | 四年 |
| 機器人工程 | 25209 | 四年 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 27500 | 四年 |
| 金融學 | 25782 | 四年 |
| 電氣工程及其自動化 | 25782 | 四年 |
| 計算機科學與技術(shù) | 25782 | 四年 |
| 應(yīng)用化學 | 27500 | 四年 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 25973 | 四年 |
| 化學工程與工藝 | 27500 | 四年 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 27500 | 四年 |
| 智能制造工程 | 27500 | 四年 |
| 生物工程 | 27500 | 四年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 27500 | 四年 |
| 智能科學與技術(shù) | 27500 | 四年 |
| 環(huán)境工程 | 27500 | -- |
| 資產(chǎn)評估 | 27500 | -- |
推薦
隨機推薦