專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
當(dāng)前位置:首頁 > 大學(xué)學(xué)費大全
山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 工程造價 | 4000 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 5200 | 三年 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 4000 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 5200 | 三年 |
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5200 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5200 | 三年 |
| 商務(wù)英語 | 4000 | 三年 |
| 文物修復(fù)與保護(hù) | 4000 | 三年 |
| 人物形象設(shè)計 | 4000 | 三年 |
| 旅游管理 | 4000 | 三年 |
| 信用管理 | 4000 | 三年 |
| 資產(chǎn)評估與管理 | 4000 | 三年 |
| 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 4000 | 三年 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 4000 | 三年 |
| 電氣自動化技術(shù) | 5200 | 三年 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4000 | 三年 |
| 智能控制技術(shù) | 5200 | 三年 |
| 智能機(jī)電技術(shù) | 4000 | 三年 |
| 古建筑工程技術(shù) | 4000 | 三年 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 4000 | 三年 |
| 電子商務(wù) | 4000 | 三年 |
| 市場營銷 | 4000 | 三年 |
| 連鎖經(jīng)營與管理 | 4000 | 三年 |
| 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 5200 | 三年 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 4000 | 三年 |
| 移動應(yīng)用開發(fā) | 4000 | 三年 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5200 | 三年 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5200 | 三年 |
| 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5200 | 三年 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 4000 | 三年 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 4000 | 三年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4000 | 三年 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 4000 | 三年 |
| 新能源汽車技術(shù) | 5200 | 三年 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 5200 | 三年 |
| 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 5200 | 三年 |
| 智能制造裝備技術(shù) | 4000 | 三年 |
| 機(jī)械制造及自動化 | 4000 | 三年 |
| 數(shù)控技術(shù) | 5200 | 三年 |
| 機(jī)械設(shè)計與制造 | 4000 | 三年 |
| 建設(shè)工程管理 | 4000 | 三年 |
| 建筑智能化工程技術(shù) | 4000 | 三年 |
| 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 4000 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 4000 | 三年 |
| 建筑材料檢測技術(shù) | 4000 | 三年 |
| 建筑材料工程技術(shù) | 4000 | 三年 |
| 材料工程技術(shù) | 4000 | 三年 |
| 綠色低碳技術(shù) | 4000 | 三年 |
| 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 4000 | 三年 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安音樂學(xué)院電子音樂制作??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用
西安表演(影視表演)藝考培訓(xùn)/集訓(xùn)學(xué)校/班
西安音樂學(xué)院長號??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用
西安音樂學(xué)院聲樂(美聲、民族、陜北民歌演唱)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用
銅川高考舞蹈藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心