專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
百色學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 工程造價 | 4600 | 四年 |
| 食品科學與工程 | 4595 | 四年 |
| 審計學 | 4600 | 四年 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 4600 | 四年 |
| 電子商務 | 4600 | 四年 |
| 材料化學 | 4595 | 四年 |
| 生物技術(shù) | 4600 | 四年 |
| 市場營銷 | 4600 | 四年 |
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 3800 | 四年 |
| 漢語國際教育 | 4180 | 四年 |
| 漢語言文學 | 4180 | 四年 |
| 環(huán)境科學與工程 | 4595 | 四年 |
| 財務管理 | 4600 | 四年 |
| 城市管理 | 4600 | 四年 |
| 民族學 | 4300 | 四年 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4600 | 四年 |
| 跨境電子商務 | 4600 | 四年 |
| 新聞學 | 4190 | 四年 |
| 電氣工程及其自動化 | 4570 | 四年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4600 | 四年 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4600 | 四年 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4600 | 四年 |
| 土木工程 | 4575 | 四年 |
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 3800 | 四年 |
| 應用統(tǒng)計學 | 4600 | 四年 |
| 計算機科學與技術(shù) | 4600 | 四年 |
| 思想政治教育 | 4200 | 四年 |
| 電子信息工程 | 4600 | 四年 |
| 物理學 | 4500 | 四年 |
| 網(wǎng)絡工程 | 4600 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 4590 | 四年 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4600 | 四年 |
| 英語 | 4200 | 四年 |
| 酒店管理 | 4600 | 四年 |
| 旅游管理 | 4600 | 四年 |
| 金屬材料工程 | 4600 | 四年 |
| 化學工程與工藝 | 4600 | 四年 |
| 通信工程 | 4600 | 四年 |
| 工程管理 | 4600 | 四年 |
| 歷史學 | 4200 | 四年 |
| 漢語言文學(師范類) | 4180 | -- |
| 人文教育 | 4200 | -- |
| 越南語 | 4180 | 四年 |
| 泰語 | 4200 | 四年 |
推薦
隨機推薦