專業(yè)名稱" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
當(dāng)前位置:首頁 > 大學(xué)學(xué)費大全
西安信息職業(yè)大學(xué)各專業(yè)學(xué)費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費/年 | 學(xué)制 |
|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10546 | 三年 |
| 電子信息工程技術(shù) | 10910 | 三年 |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10364 | 三年 |
| 軟件技術(shù) | 10759 | 三年 |
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 10737 | 三年 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 11040 | 三年 |
| 機(jī)械制造及自動化 | 10800 | 三年 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10667 | 三年 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10667 | 三年 |
| 金融科技應(yīng)用 | 10737 | 三年 |
| 城市軌道交通運營管理 | 10703 | 三年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10800 | 三年 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 10629 | 三年 |
| 通信系統(tǒng)運行管理 | 10616 | 三年 |
| 電子商務(wù) | 19445 | 四年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 10589 | 三年 |
| 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 10286 | 三年 |
| 集成電路技術(shù) | 11077 | 三年 |
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 11028 | 三年 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 10858 | 三年 |
| 電子商務(wù) | 10875 | 三年 |
| 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 10875 | 三年 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 11539 | 三年 |
| 軟件工程 | 17182 | 四年 |
| 智能制造工程 | 18667 | 四年 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 11077 | 三年 |
| 智能控制技術(shù) | 11143 | 三年 |
| 建筑工程技術(shù) | 10500 | 三年 |
| 動漫制作技術(shù) | 10800 | 三年 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 11143 | 三年 |
| 通信軟件技術(shù) | 10500 | 三年 |
| 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 10000 | 三年 |
| 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 10667 | 三年 |
| 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 10667 | 三年 |
| 汽車智能技術(shù) | 10286 | 三年 |
| 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 10286 | 三年 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 10667 | 三年 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 10000 | 三年 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 10800 | 三年 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 18900 | -- |
| 微電子技術(shù) | 10500 | 三年 |
| 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10000 | 三年 |
| 通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | 9600 | 三年 |
| 建筑電氣工程技術(shù) | 9600 | 三年 |
| 通信工程 | 21000 | -- |
| 軌道交通信號與控制 | 21000 | 四年 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安音樂學(xué)院古典吉它專業(yè)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用
西安美術(shù)學(xué)院戲劇影視美術(shù)設(shè)計??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用
陜西高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫室/集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校