專業(yè)名稱" />
品質藝考,讓升學更簡單!
徐州工業(yè)職業(yè)技術學院各專業(yè)學費一年多少錢
| 專業(yè)名稱 | 學費/年 | 學制 |
|---|---|---|
| 新能源汽車技術 | 4796 | 三年 |
| 電子商務 | 4700 | 三年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 5300 | 三年 |
| 環(huán)境工程技術 | 4337 | 三年 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 5300 | 三年 |
| 安全技術與管理 | 4485 | 三年 |
| 生物制藥技術 | 5300 | 三年 |
| 藥品生產(chǎn)技術 | 5300 | 三年 |
| 建筑裝飾工程技術 | 5300 | 三年 |
| 工程造價 | 4700 | 三年 |
| 機電一體化技術 | 5300 | 三年 |
| 電氣自動化技術 | 5300 | 三年 |
| 計算機應用技術 | 4712 | 三年 |
| 建筑工程技術 | 4770 | 三年 |
| 軟件技術 | 5300 | 三年 |
| 應用電子技術 | 4417 | 三年 |
| 工業(yè)機器人技術 | 5300 | 三年 |
| 市場營銷 | 4700 | 三年 |
| 機械設計與制造 | 5300 | 三年 |
| 旅游管理 | 4700 | 三年 |
| 應用化工技術 | 5300 | 三年 |
推薦
隨機推薦